Путеводитель по бюллетеню № 248 от 27.09.2019 г. |
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
2. Сводная таблица предложенных названий |
3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
6. Зарегистрированные лицензии |
7. Условия предоставления открытых лицензий |
8. Передача права |
Главная Контакты Документы Бюллетени |
|
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| Зерновые |
Трититригия Trititrigia cziczinii Tsvelev |
8057047 | а: 153 б: 20887 20888 20889 18432 14094 19337 13238 | ПАМЯТИ ЛЮБИМОВОЙ | 01.07.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057047, поданной в RU, 14.01.2019 |
Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
8057625 | а: 223 б: 2507 2508 17670 14714 6970 12638 | 676 17 | ++) | 12.09.2019 |
8057447 | а: 20422 б: 14662 13142 13866 | АНФИСА | 29.08.2019*) | 29.08.2019 |
8057613 | а: 206 б: 17429 3216 9855 17489 8067 16078 3065 10136 5807 20675 | ВАЛТОРНА | 11.09.2019*) | 11.09.2019 |
8057449 | а: 20422 б: 14662 13142 13866 | ИВИТА | 29.08.2019*) | 29.08.2019 |
8057608 | а: 129 223 б: 3526 17630 3525 21325 21326 2507 2508 | КУРЯНОЧКА 19 | ++) | 10.09.2019 |
8057544 | а: 168 б: 4129 4130 13035 10397 21270 21271 | МОСКОВСКАЯ 27 | 06.09.2019*) | 06.09.2019 |
8057626 | а: 223 б: 2507 2508 17670 14714 6970 20910 | ПАФОС | ++) | 12.09.2019 |
8057533 | а: 5917 18572 б: 18437 6975 14890 21252 2908 10597 19333 2921 14125 19332 21250 14127 17366 11791 19331 6087 2920 18440 2907 г: 5917 | ПОДАРОК КРЫМУ | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8057427 | а: 5917 б: 18437 2908 10597 19333 2921 14125 19332 14127 11791 19331 6087 2920 2907 21324 16304 5072 | ПРЕМЬЕРА | 23.08.2019*) | 23.08.2019 |
8057534 | а: 5917 18572 б: 18437 2908 19330 10597 2921 14124 14125 21250 14127 17366 21251 11791 6087 2920 2907 14128 г: 5917 | РАЗДОЛЬЕ | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8057423 | а: 5917 б: 18437 2908 21321 10597 3183 2921 9279 14125 17638 14127 11791 6087 2920 2907 11781 | РУБИН ДОНА | 23.08.2019*) | 23.08.2019 |
8057721 | а: 20226 б: 5134 13018 21327 | САБАН | ++) | 17.09.2019 |
8057611 | а: 206 5807 9525 б: 8702 21322 9525 5807 21323 г: 206 | СКИПЕТР 2 | 11.09.2019*) | 11.09.2019 |
8354671 | а: 11768 б: 11804 18518 | СТРГ 8060 15 | 11.09.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8354671, поданной в RU, 14.01.2016 |
8057448 | а: 20422 б: 14662 13142 13866 | ЭРИТРОСПЕРМУМ 19/14 | 29.08.2019*) | 29.08.2019 |
Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
8153300 | а: 20226 б: 3055 11063 13017 13016 12374 | БАРАКАТ | +) | 23.08.2019 |
8057532 | а: 168 77 б: 742 11753 4221 16213 19807 19808 19809 19810 10526 4343 21260 19049 | БЕЛЯНА | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8355817 | а: 19827 б: 2512 19119 4574 6868 | ГРЕНАДА | 17.06.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8355817, поданной в RU, 24.11.2016 |
8057490 | а: 61 б: 11159 1625 20857 20858 4848 5204 21269 | ДАЛИРА | ++) | 02.09.2019 |
8057592 | а: 20833 б: 9873 3168 13202 | ИРВИТА | 09.09.2019*) | 09.09.2019 |
8057517 | а: 21181 б: 3543 7900 3540 21254 21255 21256 | КИНЕЛЬСКАЯ ЗАРЯ | ++) | 04.09.2019 |
8057574 | а: 6 б: 1445 11194 1449 12447 16300 19909 | ЛЮТЕСЦЕНС 1190 | ++) | 09.09.2019 |
8057363 | а: 118 б: 2655 12499 21188 9204 | НАГРАДА | 02.08.2019*) | 02.08.2019 |
8057633 | а: 21181 б: 2781 11030 11029 | НИКОН | ++) | 13.09.2019 |
8057223 | а: 198 19827 б: 5875 5910 3446 4574 2512 6868 | СИБИРЯЧКА | 18.06.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057223, поданной в RU, 20.05.2019 |
8057180 | а: 201 б: 1458 12574 16396 19155 20918 17482 15516 2975 | СИЛАНТИЙ | 13.08.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057180, поданной в RU, 23.04.2019 |
8154689 | а: 15045 б: 9977 19065 21182 6305 21183 | СТАРТ 1 | +) | 16.07.2019 |
8057509 | а: 168 б: 742 11753 4221 16213 19807 19808 19809 13043 13044 19810 21268 | ТИМА | 03.09.2019*) | 03.09.2019 |
8057407 | а: 21181 б: 3070 3071 3069 20773 18221 | ТУЛАЙКОВСКАЯ 117 | 14.08.2019*) | 14.08.2019 |
8057573 | а: 6 б: 1445 11194 1449 12447 16300 19909 20761 | ЮНИОН | ++) | 09.09.2019 |
Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
8057425 | а: 5917 б: 2920 2921 10597 14125 2907 20508 2908 6087 11791 14127 5989 | АЛМАЗ ДОНА | 23.08.2019*) | 23.08.2019 |
8057426 | а: 5917 б: 6087 2920 2921 10597 14125 2907 2924 2908 11791 14127 11227 18437 | СОЛНЦЕДАР | 23.08.2019*) | 23.08.2019 |
Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf. |
8154816 | а: 234 10237 б: 1797 1796 1425 1424 20715 г: 234 | ТАМАРА | +) | 10.06.2019 |
Рожь озимая Secale cereale L. |
8057581 | а: 19211 б: 5099 6370 17609 9305 | АРГА | ++) | 09.09.2019 |
8057361 | а: 118 б: 14059 2657 10601 1829 21318 19113 19114 14061 15643 | БАТИСТ | 02.08.2019*) | 02.08.2019 |
8057566 | а: 20476 б: 14043 4096 17333 11254 | ДАРВЕТ | 09.09.2019*) | 09.09.2019 |
8057531 | а: 168 б: 553 739 738 744 5884 20718 20725 | НЕМЧИНОВСКИЙ 1 | ++) | 05.09.2019 |
8057579 | а: 77 168 б: 553 739 738 744 5884 4136 4341 | ПЕРЕМЕНА | ++) | 09.09.2019 |
8057405 | а: 2238 б: 2243 21176 21175 21319 21320 2241 | ТАГНА | ++) | 20.08.2019 |
| Зернофуражные |
Овес яровой Avena sativa L. |
8057612 | а: 206 б: 3216 9855 8067 16078 3065 10136 | БРАСЛЕТ | 11.09.2019*) | 11.09.2019 |
8057565 | а: 20476 б: 1739 11090 1740 11091 | КРОСС | ++) | 09.09.2019 |
8057491 | а: 61 б: 11159 20857 20858 4848 5204 21269 | ПЕРЕДОВИК | ++) | 02.09.2019 |
8057362 | а: 118 б: 2648 7775 11690 2649 7776 15737 4281 13020 13022 | ФАЛЕНЕЦ | 02.08.2019*) | 02.08.2019 |
Ячмень яровой Hordeum vulgare L. |
8057424 | а: 5917 б: 3142 12503 12508 19106 3183 16304 18437 19334 | АЗИМУТ | 23.08.2019*) | 23.08.2019 |
8057542 | а: 140 б: 5579 10484 1727 10532 10496 | БАЛТИЕЦ | ++) | 05.09.2019 |
8154150 | а: 310 б: 20753 5113 20754 | БЫЙАН | 24.09.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8154150, поданной в RU, 16.11.2018 |
8057357 | а: 118 б: 5978 5977 9196 5353 | ДОБРЯК | 02.08.2019*) | ++) |
8057417 | а: 5756 б: 7591 | НОРД 17/2610 | 22.08.2019*) | 22.08.2019 |
8057416 | а: 5756 б: 7591 | НОРД 17/2645 | 22.08.2019*) | 22.08.2019 |
8057515 | а: 21181 б: 9253 14757 3543 3556 9252 3550 | ПОВОЛЖСКИЙ 49 | ++) | 04.09.2019 |
8057530 | а: 168 20422 б: 13142 19771 9712 1698 12380 21248 13866 12381 21249 | РАФАЭЛЬ | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8057512 | а: 198 б: 14045 1788 20703 | ТОЛКАН | ++) | 03.09.2019 |
8057327 | а: 10272 б: 11738 | ФАЙЕРФОКС | 19.07.2019*) | 19.07.2019 |
| Крупяные |
Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
8057213 | а: 18324 20586 б: 18324 18352 18353 20586 г: 18324 | ЖДАНКА | ++) | 08.05.2019 |
Рис Oryza sativa L. |
8057528 | а: 15 б: 3563 15572 16347 | ВОСХОД | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8057527 | а: 15 б: 1656 16340 15572 | ПРЕСТИЖ | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8057526 | а: 15 б: 1652 9287 19842 | РОМАНС | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
8057529 | а: 15 б: 1646 16347 13134 | УТЁС | 05.09.2019*) | 05.09.2019 |
| Зернобобовые |
Горох посевной Pisum sativum L. |
8057510 | а: 223 б: 14064 13312 14766 17683 17626 | ДОНЕЦ | ++) | 03.09.2019 |
8057422 | а: 5917 б: 18459 21305 3183 18437 17683 21306 | ЗЕРНОГРАДСКИЙ УСАТЫЙ | 23.08.2019*) | 23.08.2019 |
8558914 | а: 17443 б: 14048 | ИМПУЛЬС | 07.08.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8558914, поданной в RU, 28.11.2014 |
Чечевица Lens culinaris Medik. |
8262144 | а: 12482 б: 16249 | КДЦ МЕТЕОР | +) | 11.07.2019 |
| Зернокормовые |
Кукуруза Zea mays L. |
8057636 | а: 19934 | АНМАИР 290 | ++) | 13.09.2019 |
8057637 | а: 19934 | АНМАИР 320 | ++) | 13.09.2019 |
8057458 | а: 19210 | АР К 101 | ++) | 29.08.2019 |
8057459 | а: 19210 | АР К 102 | ++) | 29.08.2019 |
8057460 | а: 19210 | АР К 103 | ++) | 29.08.2019 |
8457054 | а: 17259 б: 20664 21200 21201 | АУРУС 380 МВ | 13.09.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8457054, поданной в RU, 19.11.2015 |
| Среднеспелый (ФАО 380) простой гибрид. Тип зерна зубовидный. Антоциановая окраска шёлка имеется, стержня початка - имеется. На зерно и силос. |
8057455 | а: 11767 | БПЗ 7131 | ++) | 29.08.2019 |
8057641 | а: 17259 | ВМ 62 МВ | ++) | 13.09.2019 |
8057640 | а: 17259 | ВМ 693 М | ++) | 13.09.2019 |
8355225 | а: 14776 б: 2120 2134 18278 | ЛАДОЖСКИЙ 277 АМВ | 08.08.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8355225, поданной в RU, 01.11.2016 |
| Среднеранний (ФАО 270) простой гибрид. Зубовидный тип зерна. Антоциановая окраска шёлка имеется, стержня початка - имеется. На зерно и силос. |
8057199 | а: 7312 б: 19497 | ПХ 2 Т 2 Б | +) | 27.08.2019 |
8057499 | а: 7972 | РХ 14283 | ++) | 02.09.2019 |
8057558 | а: 7972 | РХ 16281 | ++) | 06.09.2019 |
8057477 | а: 7972 | РХ 17057 | ++) | 30.08.2019 |
8057476 | а: 7972 | РХ 18018 | ++) | 30.08.2019 |
8057478 | а: 7972 | РХ 18021 | ++) | 30.08.2019 |
8057465 | а: 7972 | РХ 18043 | ++) | 30.08.2019 |
8057474 | а: 7972 | РХ 19001 | ++) | 30.08.2019 |
8057472 | а: 7972 | РХ 19018 | ++) | 30.08.2019 |
8057471 | а: 7972 | РХ 19019 | ++) | 30.08.2019 |
8057470 | а: 7972 | РХ 19023 | ++) | 30.08.2019 |
8057467 | а: 7972 | РХ 19025 | ++) | 30.08.2019 |
8057469 | а: 7972 | РХ 19029 | ++) | 30.08.2019 |
8057468 | а: 7972 | РХ 19031 | ++) | 30.08.2019 |
8057475 | а: 7972 | РХ 19041 | ++) | 30.08.2019 |
8057473 | а: 7972 | РХ 19042 | ++) | 30.08.2019 |
8057556 | а: 7972 | РХ 19095 | ++) | 06.09.2019 |
8057557 | а: 7972 | РХ 19096 | ++) | 06.09.2019 |
8057555 | а: 7972 | РХ 19097 | ++) | 06.09.2019 |
8057554 | а: 7972 | РХ 25876 | ++) | 06.09.2019 |
8057500 | а: 7972 | РХР 2001 | ++) | 02.09.2019 |
8057501 | а: 7972 | РХР 2002 | ++) | 02.09.2019 |
8057687 | а: 7312 785 | Х 90 Н 383 | ++) | 16.09.2019 |
8057690 | а: 7312 785 | Х 90 Н 386 | ++) | 16.09.2019 |
8057688 | а: 7312 | Х 90 Н 390 | ++) | 16.09.2019 |
8057696 | а: 7312 | Х 95 М 773 | ++) | 16.09.2019 |
8057706 | а: 10181 г: 7312 | Х 95 Н 877 | ++) | 16.09.2019 |
8057368 | а: 20602 234 1794 б: 19147 1794 | ЮВСГ 145 МВ | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
8057367 | а: 20602 234 1794 б: 1794 19147 | ЮВСГ 185 МВ | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
Сорго зерновое Sorghum bicolor (L.) Moench |
8057285 | а: 20499 | А 1414 | ++) | 08.07.2019 |
8057600 | а: 9643 б: 6810 10356 14837 | БЕЛОГОРСКОЕ | 10.09.2019*) | 10.09.2019 |
8057365 | а: 20602 1794 б: 19147 1794 | ДЕРГАЧЕВСКИЙ | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
8057286 | а: 20662 | ЕУФ 0005 А | ++) | 08.07.2019 |
8057369 | а: 20602 1794 б: 19147 1794 | ОЗИНСКИЙ | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
8057364 | а: 20499 | РМ 222 | ++) | 05.08.2019 |
Сорго сахарное Sorghum bicolor (L.) Moench |
8057371 | а: 20602 1794 б: 19147 1794 | АЛГАЙ | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
Сорго-суданковые гибриды Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
8057370 | а: 20602 1794 б: 19147 1794 | ЕРШОВСКИЙ 5 | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
Суданская трава Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
8057518 | а: 20425 б: 6788 3407 6790 6789 | ДЁМСКАЯ | 04.09.2019*) | 04.09.2019 |
8057366 | а: 20602 1794 б: 19147 1794 | ПИТЕРКА | 05.08.2019*) | 05.08.2019 |
| Зернобобовые кормовые |
Вика посевная яровая Vicia sativa L. |
8057747 | а: 206 б: 2998 19866 17429 3210 19869 12658 | КСЕНИЯ | 19.09.2019*) | 19.09.2019 |
| Бобовые травы |
Люцерна изменчивая Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang. |
8558557 | а: 25 б: 5151 17573 6804 | БАЖЕНА | 30.07.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8558557, поданной в RU, 26.11.2014 |
| Высота растения спустя 2 недели после равноденствия в первый год от среднего до высокого. Высота растения весной от среднего до высокого. Время начала цветения раннее. Частота растений с очень тёмно-сине-фиолетовыми цветками высокая, со смешанными - низкая. |
| Злаковые травы |
Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. |
8057319 | а: 849 б: 12303 | ШВЕТРА | ++) | 19.07.2019 |
Пырейник сибирский Elymus sibiricus L. |
8154146 | а: 310 б: 20726 4788 20727 20728 | МЕГИНСКИЙ | 30.04.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8154146, поданной в RU, 27.11.2018 |
Райграс многоукосный Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart |
8057323 | а: 849 б: 12303 | БАЛАНС | ++) | 19.07.2019 |
8057322 | а: 849 б: 12303 | ДОЛОМИТ | ++) | 19.07.2019 |
8057359 | а: 849 б: 12303 | ЛИПСОС | ++) | 19.07.2019 |
Тимофеевка луговая Phleum pratense L. |
8057320 | а: 849 б: 12303 | РАДДЕ | ++) | 19.07.2019 |
| Масличные |
Подсолнечник Helianthus annuus L. |
8057540 | а: 7312 | 7 ПАЦЫ 80 Р | ++) | 05.09.2019 |
8057539 | а: 7312 | 7 ПКВЛ 42 Р | ++) | 05.09.2019 |
8057538 | а: 7312 | 7 ПППУ 01 А | ++) | 05.09.2019 |
8057535 | а: 7312 | 7 ПЦДК 22 Р | ++) | 05.09.2019 |
8057419 | а: 20563 | АБС 1 ХОМ 001 | ++) | 22.08.2019 |
8057418 | а: 20563 | АБС 2 БЛК 002 | ++) | 22.08.2019 |
8057420 | а: 20563 | АБС 3 СТРК 003 | ++) | 22.08.2019 |
8057452 | а: 21199 | БА 0889 | ++) | 29.08.2019 |
8057606 | а: 11817 | ГОЛДИ ИР | ++) | 10.09.2019 |
8057577 | а: 6 б: 6752 15475 21285 20707 5972 | ЗАБАВА | ++) | 09.09.2019 |
8057514 | а: 16 | КОНДИТЕР | 04.09.2019*) | 04.09.2019 |
8057461 | а: 19210 | П 20 01 | ++) | 29.08.2019 |
8057429 | а: 14530 б: 3029 16226 16227 17209 18151 | РАТНИК | 26.08.2019*) | 26.08.2019 |
8057564 | а: 16 | СПК ПЛЮС | 09.09.2019*) | 09.09.2019 |
8057537 | а: 7312 | Т 0831 ЛФ | ++) | 05.09.2019 |
8057536 | а: 7312 | Т 0902 СУЛФ | ++) | 05.09.2019 |
Рапс яровой Brassica napus var. napus |
8057278 | а: 16 б: 12386 2017 2493 21076 20155 | КЕНАР | 04.07.2019*) | 04.07.2019 |
Соя Glycine max (L.) Merr. |
8057389 | а: 16 2238 б: 2073 8647 13149 19040 9189 21174 21175 2243 21176 | БАРГУЗИН | 14.08.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057389, поданной в RU, 14.08.2019 |
8057431 | а: 150 | БЕЛАЯ ЗВЕЗДА | 26.08.2019*) | 26.08.2019 |
8057390 | а: 16 | ВИЛАНА БЕТА | 16.08.2019*) | 16.08.2019 |
8057590 | а: 64 | ГРЭЙ | ++) | 09.09.2019 |
8057466 | а: 7972 | С 14264 | ++) | 30.08.2019 |
8057463 | а: 7972 | С 14579 | ++) | 30.08.2019 |
8057464 | а: 7972 | С 181 | ++) | 30.08.2019 |
8057211 | а: 118 б: 11018 11019 11020 | ЦИВИЛЬ | 06.05.2019*) | 06.05.2019 |
| Прядильные |
Лен-долгунец Linum usitatissimum L. f. elongata |
8354661 | а: 198 б: 2474 2475 2476 17627 | ТОМИЧ 2 | 02.08.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8354661, поданной в RU, 12.01.2016 |
| Раннеспелый. Венчик при полном развитии синий, бахромчатость ложной перегородки коробочки отсутствует, семена коричневые. |
| Эфиромасличные |
Лаванда Lavandula angustifolia Mill. |
8057443 | а: 16 | ВОЗНЕСЕНСКАЯ АРОМА | 28.08.2019*) | 28.08.2019 |
| Картофель |
Картофель Solanum tuberosum L. |
8057432 | а: 190 б: 10584 5172 10585 21194 21195 21196 | АДАР | 26.08.2019*) | 26.08.2019 |
8057567 | а: 20476 б: 5948 3529 | АРГО | 09.09.2019*) | 09.09.2019 |
8057586 | а: 166 12517 б: 1981 8798 11803 3355 10477 11805 16354 19975 3715 14855 | ВОСТОРГ | ++) | 09.09.2019 |
8153600 | а: 20533 166 б: 1981 8798 11803 14855 17530 17538 20546 17533 | ВЫЧЕГОДСКИЙ | 06.08.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8153600, поданной в RU, 07.11.2018 |
| Среднеранний, столового назначения. Клубень овально-округлый. Кожура жёлтая. Мякоть светло-жёлтая. Устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. |
8057360 | а: 118 б: 5208 5209 8078 5213 13055 21168 21169 12569 21170 5214 | ДАЧНИЦА | 02.08.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057360, поданной в RU, 02.08.2019 |
8057511 | а: 198 б: 3152 21241 7016 12610 7015 | ПАМЯТИ АНОШКИНОЙ | ++) | 03.09.2019 |
8057585 | а: 166 б: 1981 8798 11803 13061 10477 11805 16354 19975 3715 14855 | ЭКСТРА | ++) | 09.09.2019 |
8057583 | а: 166 б: 2578 14855 | ЭЛИКСРЕД | ++) | 09.09.2019 |
| Овощные |
Баклажан Solanum melongena L. |
8057522 | а: 150 б: 3132 5373 12221 | ВЛАС | 04.09.2019*) | 04.09.2019 |
8057597 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 19877 21276 | ДРУЖБА | ++) | 10.09.2019 |
8057493 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 20956 19877 | ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА | 02.09.2019*) | 02.09.2019 |
8057494 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 20956 19877 | МЕЧТА ГРИБНИКА | 02.09.2019*) | 02.09.2019 |
8057598 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 19877 21276 | РУССКИЙ ДЕЛИКАТЕС | ++) | 10.09.2019 |
Капуста белокочанная Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. |
8057378 | а: 150 б: 1682 19744 6748 5802 5803 21149 | УСЛАДА | 06.08.2019*) | 06.08.2019 |
Кориандр овощной Coriandrum L. |
8057520 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 19877 20956 | ЗДОРОВЯК | ++) | 04.09.2019 |
8057599 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 19877 20956 | СИБИРСКИЙ ЛЕКАРЬ | ++) | 10.09.2019 |
8057519 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 19877 20956 | ТКЕМАЛИ | ++) | 04.09.2019 |
8057495 | а: 20959 б: 11048 21055 21101 14739 19878 19877 20965 | ШАШЛЫЧНЫЙ | ++) | 02.09.2019 |
Лук репчатый Allium cepa L. |
8057434 | а: 768 20405 | БОГА | ++) | 27.08.2019 |
8057435 | а: 768 20405 | СТИНГРЕЙ | ++) | 27.08.2019 |
Морковь Daucus carota L. |
8057436 | а: 768 | НЕБИДА | ++) | 27.08.2019 |
| Гибрид среднепоздний. Сортотип Нантская. Лист средней длины, зеленый. Корнеплод средней длины, цилиндрический со слабым сбегом и тупым основанием. Окраска коры и сердцевины оранжевая. |
8057384 | а: 150 б: 3164 2788 19102 19846 10435 19744 | РИФ | 08.08.2019*) | 08.08.2019 |
8057754 | а: 18594 б: 6878 9236 20672 | ЯНТАРНЫЙ ПЛОВ | ++) | 19.09.2019 |
Мята овощная Mentha xpiperita L. |
8057605 | а: 150 б: 16119 19744 8465 1500 11518 10972 | БРИГАНТИНА | 10.09.2019*) | 10.09.2019 |
Огурец Cucumis sativus L. |
8057400 | а: 20386 б: 19877 11048 21101 21055 | АЛЕКСЕЙ | 16.08.2019*) | 16.08.2019 |
8057388 | а: 15244 б: 1600 5774 9701 12183 16013 17466 | ГНОМИК | ++) | 13.08.2019 |
8057387 | а: 18741 | ГОША | 13.08.2019*) | 13.08.2019 |
Петрушка Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill ssp. crispum |
8057602 | а: 150 б: 8465 19744 1682 1500 11518 16119 | ЗОЛУШКА | 10.09.2019*) | 10.09.2019 |
Редис Raphanus sativus L. var.sativus |
8057393 | а: 20386 21098 б: 20521 19877 11048 21099 21100 | ВЕДЬМИНЫ ПАЛЬЦЫ | 16.08.2019*) | 16.08.2019 |
8057403 | а: 20959 21179 б: 19877 20965 20523 21082 20958 | ГРАНАТОВЫЙ ШАР | ++) | 20.08.2019 |
8057392 | а: 20386 б: 21055 19877 20958 | ЗОЛОТОЕ ЧУДО | ++) | 16.08.2019 |
8057394 | а: 20386 б: 20521 19877 11048 21056 | СЛИВКИ ЛЕНИВКИ | ++) | 16.08.2019 |
8057395 | а: 20386 б: 20522 19877 11048 21202 | ТЁМНАЯ НОЧЬ | ++) | 16.08.2019 |
8057404 | а: 20959 б: 19877 20965 20523 21082 | ЭКСПРЕСС 16 | 20.08.2019*) | 20.08.2019 |
Салат Lactuca sativa L. |
8057313 | а: 20386 б: 19877 11048 21101 14739 | ВИШНЕВЫЙ САД | ++) | 18.07.2019 |
| Среднепоздний. Листовой. Семена желтые. Антоциановая окраска имеется. Лист темно-красный с зеленым основанием. Время начала выбрасывания цветоноса позднее.
Консистенция ткани листьев хрустящая. |
8057312 | а: 20386 б: 19877 11048 | КУЧЕРЯВЕЦ СИБИРСКИЙ | ++) | 18.07.2019 |
| Среднеспелый. Листовой. Семена белые. Лист зеленый. Время начала выбрасывания цветоноса среднее.
Консистенция ткани листьев хрустящая. |
Свекла столовая Beta vulgaris L.ssp.vulgaris var. conditiva Alef. |
8057450 | а: 4256 б: 4444 8788 4445 11982 | БАРОН | ++) | 29.08.2019 |
8154799 | а: 150 б: 3164 8231 2788 19846 19103 19744 1682 | ДОБРЫНЯ | 23.09.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8154799, поданной в RU, 18.12.2018 |
| Сорт среднеспелый. Соплодие односемянное. Розетка листьев полураскидистая. Лист широкоовальный, зеленый. Корнеплод округлой формы, средний, красновато-пурпурный. Мякоть красная. Тенденция к цветушности очень слабая. |
8057451 | а: 4256 б: 4444 8788 4445 11982 | КОРОЛЕВСКИЙ ПУРПУР | ++) | 29.08.2019 |
Томат Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum |
8057380 | а: 18741 | АЗОЮШКА | 07.08.2019*) | 07.08.2019 |
8261572 | а: 18741 | БАБУШКИНО | 09.08.2019 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8261572, поданной в RU, 16.11.2017 |
| Сорт ранний, индетерминантный для открытого грунта и пленочных теплиц в ЛПХ. Плод крупный (300г), плоскоокруглый, более -6 ти камер, красный. Салатный. |
8057617 | а: 20386 б: 19877 11048 19878 21101 14739 | БАКИНСКИЕ 622 | ++) | 11.09.2019 |
8057506 | а: 18741 | БАРОККО | ++) | 02.09.2019 |
8057502 | а: 18741 | ВЕЗУВИЙ | ++) | 02.09.2019 |
8057655 | а: 20386 21295 б: 19877 21055 11048 19878 14739 21101 | ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ | 11.09.2019*) | 11.09.2019 |
8057503 | а: 18741 | ВЕРСАЛЬ | ++) | 02.09.2019 |
8153291 | а: 18741 | ВИНТАЖ | 21.08.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8153291, поданной в RU, 15.10.2018 |
| Сорт раннеспелый индетерминантный для открытого грунта и пленочных укрытий в ЛПХ. Плод очень крупный, плоскоокруглый, оранжево-красный. Салатный. |
8057507 | а: 18741 | ГРАЦИЯ | ++) | 02.09.2019 |
8261825 | а: 16250 б: 21070 | ДЕЛИШЕР | 28.06.2019*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8261825, поданной в RU, 22.11.2017 |
| Гибрид среднеспелый (100 дней), индетерминантный, для выращивания в пленочных теплицах(весенне-летний оборот). Плод мелкий (13-15г), яйцевидный, красный. |
8057382 | а: 18741 | ДЖЕК ПОТ | 07.08.2019*) | 07.08.2019 |
8057738 | а: 18741 | ДОКТОР КЭРОЛИН | ++) | 17.09.2019 |
8057508 | а: 18741 | ЖИГОЛО | 02.09.2019*) | 02.09.2019 |
8057668 | а: 20386 21295 б: 19877 21055 11048 19878 14739 21101 | ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА | ++) | 16.09.2019 |
8057732 | а: 18741 | ЗОЛОТАЯ МИЛЯ | ++) | 17.09.2019 |
8057737 | а: 18741 | ЗОЛОТОЙ ОРФЕЙ | ++) | 17.09.2019 |
8057735 | а: 18741 | ЛАДЬЯ | ++) | 17.09.2019 |
8057505 | а: 18741 | ЛАПОЧКА | ++) | 02.09.2019 |
8057379 | а: 18741 | ЛЕГЕНДА КОКТЕБЕЛЯ | ++) | 07.08.2019 |
8057398 | а: 20386 б: 19877 | ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО | ++) | 16.08.2019 |
8057397 | а: 20386 б: 19877 11048 21056 | ЛИСЬИ УШКИ | ++) | 16.08.2019 |
8057669 | а: 20386 21295 б: 19877 21055 11048 19878 14739 21101 | ЛЮДМИЛА ДОБРЫЙ ВЕЧЕР | ++) | 16.09.2019 |
8057739 | а: 18741 | ЛЯ МУР | ++) | 17.09.2019 |
