Размер шрифта
  • А
  • А
  • А
Изображения
Сайт в стадии обновления информации

Регистрация заявок и включение в реестры

Период Зарегистрировано заявок Включено в реестр
на допуск на охрану на допуск на охрану
01.09.2019 — 30.09.2019 347 121 0 45
01.08.2019 — 31.08.2019 132 61 0 21
01.07.2019 — 31.07.2019 94 38 0 66
01.06.2019 — 30.06.2019 18 39 8 174
01.05.2019 — 31.05.2019 42 21 0 104
01.04.2019 — 30.04.2019 35 51 30 133
01.03.2019 — 31.03.2019 23 44 1323 37
01.02.2019 — 28.02.2019 32 58 0 73
01.01.2019 — 31.01.2019 94 41 0 44
01.12.2018 — 31.12.2018 312 119 6 5
01.11.2018 — 30.11.2018 792 181 0 58
01.10.2018 — 31.10.2018 309 137 0 50
01.09.2018 — 30.09.2018 122 27 0 20
01.08.2018 — 31.08.2018 73 28 1 57
01.07.2018 — 31.07.2018 8 13 0 57
01.06.2018 — 30.06.2018 31 28 1 94
01.05.2018 — 31.05.2018 19 15 0 0
01.04.2018 — 30.04.2018 32 39 24 42
01.03.2018 — 31.03.2018 32 30 1026 34
01.02.2018 — 28.02.2018 46 66 167 76
01.01.2018 — 31.01.2018 100 70 0 51
01.12.2017 — 31.12.2017 264 140 3 59
01.11.2017 — 30.11.2017 1211 362 0 54
01.10.2017 — 31.10.2017  185 67   0 40 
01.09.2017 — 30.09.2017  51 16   1 21 
01.08.2017 — 31.08.2017 31  35   0 45 
01.07.2017 — 31.07.2017  24 57 
01.06.2017 — 30.06.2017  50 11  38 
01.05.2017 — 31.05.2017  8  32  21  46
01.04.2017 — 30.04.2017 32 36  213 62
01.03.2017 — 31.03.2017 14 22  0 62
01.02.2017 — 28.02.2017 53 46  0 153
01.01.2017 — 31.01.2017 79 37 1096 4
01.12.2016 — 31.12.2016 275 166 0 52
01.11.2016 — 30.11.2016 1100 275 7 76
01.10.2016 — 31.10.2016 189 62 0 51
01.09.2016 — 30.09.2016 68 18 0 15
01.08.2016 — 31.08.2016 25 5 0 25
01.07.2016 — 31.07.2016 22 19 0 24
01.06.2016 — 30.06.2016 24 35 0 26
01.05.2016 — 31.05.2016 35 49 64 30
01.04.2016 — 30.04.2016 41 25 19 66
01.03.2016 — 31.03.2016 34 45 6 143
01.02.2016 — 29.02.2016 11 39 470 43
01.01.2016 — 31.01.2016 49 39 292 41
01.12.2015 — 31.12.2015 227 98 580 130
01.11.2015 — 30.11.2015 1257 239 0 46
01.10.2015 — 31.10.2015 123 28 9 48
01.09.2015 — 30.09.2015 23 41 0 11
01.08.2015 — 31.08.2015 6 12 0 27
01.07.2015 — 31.07.2015 23 10 0 12
01.06.2015 — 30.06.2015 7 7 13 45
01.05.2015 — 31.05.2015 44 50 0 20
01.04.2015 — 30.04.2015 54 43 67 37
01.03.2015 — 31.03.2015 19 26 85
01.02.2015 — 28.02.2015 23 25  620  17
01.01.2015 — 31.01.2015 96 161  718  33 
01.12.2014 — 30.12.2014 282 145  0 84 
01.11.2014 — 30.11.2014 1132 267  0 17 
01.10.2014 — 30.10.2014 318 126 0 32 
01.09.2014 — 30.09.2014 47 14 3 17
01.08.2014 — 31.08.2014 9 11 0 37
01.07.2014 — 31.07.2014 21 6 0 25
01.06.2014 — 30.06.2014 19 18 4 43
01.05.2014 — 31.05.2014 6 8 1 18
01.04.2014 — 30.04.2014 308 17 450 41
01.03.2014 — 31.03.2014 41 25 0 46
01.02.2014 — 28.02.2014 23 17 236 29
01.01.2014 — 31.01.2014 93 84 382 37
01.12.2013 — 31.12.2013 185 60 347 82
01.11.2013 — 30.11.2013 825 249 16 87
01.10.2013 — 31.10.2013 258 34 0 23
01.09.2013 — 30.09.2013 56 23 0 24
01.08.2013 — 31.08.2013 15 5 5 17
01.07.2013 — 31.07.2013 19 6 0 46
01.06.2013 — 30.06.2013 32 29 6 26
01.05.2013 — 31.05.2013 11 9 0 17
01.04.2013 — 30.04.2013 34 15 29 13
01.03.2013 — 31.03.2013 22 34 47 42
01.02.2013 — 28.02.2013 28 20 0 48
01.01.2013 — 31.01.2013 57 35 659 32
01.12.2012 — 31.12.2012 279 148 14 75
01.11.2012 — 30.11.2012 1143 286 477 56
01.10.2012 — 31.10.2012 231 62 3 73
01.09.2012 — 30.09.2012 56 11 0 25
01.08.2012 — 31.08.2012 109 30 26 14
01.07.2012 — 31.07.2012 23 8 0 28
01.06.2012 — 30.06.2012 14 11 5 17
01.05.2012 — 31.05.2012 19 8 0 29
01.04.2012 — 30.04.2012 27 22 31 46
01.03.2012 — 31.03.2012 23 21 9 43
01.02.2012 — 28.02.2012 12 13 0 27
01.01.2012 — 31.01.2012 69 67 412 33
наверх