Главная Контакты Документы Статистика
Период: 01.11.2014 - 30.11.2014 ( Общая статистика по сортам ) | |||||||||||
Зарегистрировано: | - на допуск | ||||||||||
- на охрану | |||||||||||
Включено в реестр: | - охраняeмых | ||||||||||
Сорт (порода) | Заявитель | Оригинатор | Рег.заявки | ||||||||
ВЛАСТЕЛИН | 1777, 1794 | 1777 | |||||||||
ТАЛИСМАН | 1777 | 1777 | |||||||||
БОЧКА МЕДА | 4300 | 4300 | |||||||||
ДУЭТ | 82 | 82 | 5, 6, 8, 9 | ||||||||
ЕЛОУ БАТТЕРКАП | 9801 | 9801 | 8 | ||||||||
ЛИВИЯ | 9521 | 9521 | 5, 6, 8 | ||||||||
МЕДОВИК | 4300 | 4300 | |||||||||
МЕРИСИН | 16369 | 16369 | 6 | ||||||||
РЕГУС | 9801 | 9801 | 8 | ||||||||
СОЛНЦЕДАР | 15244 | 15244 | |||||||||
СОЧНЫЙ ЛОМТИК | 15244 | 15244 | |||||||||
ТАНГО | 816 | 816 | 6, 8 | ||||||||
ЧУДО-ЯГОДА | 4300 | 4300 | |||||||||
АЛЛЮР | 94 | 94 | |||||||||
ГАСТРОНОМ | 16268 | 16268 | |||||||||
МАРИАН | 3906 | 3906 | |||||||||
РУБРА | 16186 | 16186 | |||||||||
ХАКИ | 8469, 15244 | 8469, 15244 | |||||||||
ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ | 16596 | 16596 | |||||||||
ЭДВИНА | 3906 | 3906 | |||||||||
ЭМИЛИ | 3906 | 3906 | |||||||||
БЛЕК ПЕРЛ | 3906 | 3906 | |||||||||
БОРОВИЧОК | 15244 | 15244 | |||||||||
ГРИБНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ | 15244 | 15244 | |||||||||
ИНДИГО | 15244 | 15244 | |||||||||
МАБЕЛ | 3906 | 3906 | |||||||||
СЕНЕГАЛ | 16369 | 16369 | |||||||||
ЧЕРНОМОР | 15244 | 15244 | |||||||||
ЮЖНАЯ НОЧЬ | 15244 | 15244 | |||||||||
ВЛАДА | 1777 | 1777 | |||||||||
КАЛОР | 206, 13539 | 13539 | |||||||||
БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ | 4300 | 4300 | |||||||||
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 4300 | 4300 | |||||||||
НОВИ БЕЛГРАД | 978 | 978 | |||||||||
КОКТЕЙЛЬ | 217 | 217 | |||||||||
ЛЕДЯНОЙ | 217 | 217 | 6 | ||||||||
ПАМЯТИ ЛЕВАНДОВСКОГО | 3 | 3 | |||||||||
АБА | 11463 | 11463 | 6 | ||||||||
АИДА | 11463 | 11463 | 6 | ||||||||
ЗЕЛЕНАЯ СЛАСТЕНА | 4300 | 4300 | |||||||||
УСАТЫЙ НЯНЬ | 4300 | 4300 | |||||||||
АЛТЫН | 238 | 238 | 7, 9 | ||||||||
БУСЛАЙ | 107 | 107 | 11 | ||||||||
ИМПУЛЬС | 17443 | 17443 | 5, 6 | ||||||||
ПРИЗЕР | 25 | 25 | 6 | ||||||||
ФРЕГАТ | 299 | 299 | 4, 7 | ||||||||
ЭДЕМ | 238 | 238 | 4 | ||||||||
ЮБИЛЯР | 257 | 257 | 3, 4, 7 | ||||||||
БОРОВСКА | 1561 | 1561 | 5, 6 | ||||||||
БРАКО | 3520 | 3520 | |||||||||
1592 14 | 4300 | 4300 | |||||||||
АППЕТИТНАЯ | 15244 | 15244 | |||||||||
БУТЕРБРОДНАЯ | 15244 | 15244 | |||||||||
ЗАКУСОЧНАЯ | 15244 | 15244 | |||||||||
БОРЕЙ | 3 | 3 | 10, 11 | ||||||||
ЛИМОНАДНАЯ | 240 | 240 | |||||||||
СОПЕРНИЦА | 1628 | 1628 | |||||||||
ОСЕННИЙ КРАСАВЕЦ | 164 | 164 | |||||||||
АМАРЕТТО | 16482 | 16482 | |||||||||
ОРГАНЗА | 8469, 15244 | 8469, 15244 | |||||||||
АВРОРА | 16369 | 16369 | 6 | ||||||||
БРАВУРА | 12058 | 12058 | 6, 8 | ||||||||
ДАКАРО | 3906 | 3906 | 6, 8 | ||||||||
ИГНАЗИО | 3906 | 3906 | 6, 8 | ||||||||
КЬЯНО | 9801 | 9801 | 8 | ||||||||
МАЙОР | 16369 | 16369 | 6 | ||||||||
МАРКИЗА | 4300 | 4300 | |||||||||
МЕДОВАЯ ЛАКОМКА | 4300 | 4300 | |||||||||
МЕДОВЫЕ СОТЫ | 4300 | 4300 | |||||||||
МЕДОВЫЙ СПАС | 4256 | 4256 | 6, 8 | ||||||||
ПОРТОАЛЬТО | 12058 | 12058 | 6, 8 | ||||||||
СВ 2845 МГ | 16250 | 16250 | 6, 8 | ||||||||
СВ 3641 МГ | 16250 | 16250 | 6, 8 | ||||||||
СЛАДКОЕЖКА | 4300 | 4300 | |||||||||
СФИНКС | 12058 | 12058 | |||||||||
ХАБАЛОН | 3906 | 3906 | 6, 8 | ||||||||
АГАТОВАЯ | 20 | 20 | |||||||||
ФЛАГМАН | 118 | 118 | 4 | ||||||||
КУПЧИХА | 71, 164 | 71, 164 | |||||||||
ИТАЛЬЯНСКАЯ | 15244 | 15244 | |||||||||
НА ЗДОРОВЬЕ | 4300 | 4300 | |||||||||
ПОЛИГЛОТ | 16482 | 16482 | |||||||||
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ | 15244 | 15244 | |||||||||
САН РЕМО | 15244 | 15244 | |||||||||
АФИНА | 6850 | 6850 | 3, 5, 11, 12 | ||||||||
ДЕДУШКИН ЛАПОТЬ | 14655 | 14655 | |||||||||
ДОНЬЯ ПЕРФЕКТА | 9521 | 9521 | 6, 8 | ||||||||
КАСЕРТА | 6850 | 6850 | 3, 5, 11, 12 | ||||||||
МАЭСТРО | 15054 | 15054 | 3, 4, 5, 6 | ||||||||
МОРЯЧОК | 15244 | 15244 | |||||||||
ПОЛОСАТОЕ СОЛНЫШКО | 17360 | 17360 | |||||||||
САМОРОДОК | 4300 | 4300 | |||||||||
СЛАВНЫЙ КАРАПУЗ | 14655 | 14655 | |||||||||
ЦЫПЛЕНОК | 15244 | 15244 | |||||||||
ЩЕДРЫЙ БОГАТЫРЬ | 4300 | 4300 | |||||||||
АВРОРА | 3 | 3 | |||||||||
БАБУШКИН РАЗНОСОЛ | 15244 | 15244 | 3 | ||||||||
ВИТЯЗЬ | 15244 | 15244 | |||||||||
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 6850 | 6850 | 3, 5, 11, 12 | ||||||||
ГРАНДСЛАМ | 9801 | 9801 | 6, 8 | ||||||||
ДЕКУРИОН | 9521 | 9521 | 3, 5, 6 | ||||||||
КРАСОТКА | 159 | 159 | 3, 5 | ||||||||
КУЛИКОВСКИЙ | 4256 | 4256 | 3, 5 | ||||||||
МАРЛО | 9801 | 9801 | 6, 8 | ||||||||
НАХОДКА В ГРЯДКЕ | 15244 | 15244 | |||||||||
СВ 3384 ЖЦ | 16250 | 16250 | 3, 6, 10 | ||||||||
СВ 3394 ЖЧ | 16250 | 16250 | 3, 6, 10 | ||||||||
ЭМИЛИ | 763 | 763 | |||||||||
ГЕРАКЛИОН | 9801 | 9801 | |||||||||
КУДРЯШКА | 15244 | 15244 | |||||||||
СТРОМБОЛИ | 763 | 763 | |||||||||
СОЗВЕЗДИЕ | 150 | 150 | |||||||||
ЛИЛОВОЕ ЧУДО | 150 | 150 | |||||||||
СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН | 4300 | 4300 | |||||||||
ВАРНА | 9801 | 9801 | |||||||||
ХАРБИН | 15244 | 15244 | |||||||||
БЕЛОЕ ОБЛАКО | 4300 | 4300 | |||||||||
ГОХАН | 5703 | 5703 | |||||||||
ЗЕЛЕНЫЙ СУГРОБ | 14655 | 14655 | |||||||||
КАБРАЛ | 5703 | 5703 | |||||||||
КЛИППЕР | 9521 | 9521 | |||||||||
КОРАЛЛЫ КЛАРЫ | 15244 | 15244 | |||||||||
ПТИЧЬЕ МОЛОКО | 15244 | 15244 | |||||||||
САБОРД | 9521 | 9521 | |||||||||
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 6850 | 6850 | |||||||||
ФАРАДЕЙ | 5703 | 5703 | |||||||||
7 ФОР 7 | 12475 | 17283 | |||||||||
АГАТ | 260 | 260 | 4, 9, 10 | ||||||||
АЖУР | 6850 | 6850 | 3 | ||||||||
АЛЕКСЕЕВСКИЙ | 6640 | 6640 | 7, 9 | ||||||||
АМЕТИСТ | 166, 12365 | 166, 12365 | 3, 5 | ||||||||
БЕРНИНА | 5548 | 5548 | 3, 4, 6, 8 | ||||||||
БИРСКИЙ | 6640 | 6640 | 7, 9 | ||||||||
ВАРЯГ | 166 | 166 | 3, 5 | ||||||||
ГРАНАДА | 14226 | 14226 | 7 | ||||||||
ГУСАР | 6657 | 6657 | 2, 4, 6 | ||||||||
ЕВРАЗИЯ | 140 | 140 | 1, 2 | ||||||||
ЕЛЕНА | 6640 | 6640 | 7, 9 | ||||||||
ЗЛАТКА | 189 | 189 | 10 | ||||||||
ЗЫРЯНЕЦ | 166, 15592 | 166, 15592 | 1, 2, 4, 9, 10 | ||||||||
ИРКУТСКИЙ РОЗОВЫЙ | 106 | 106 | |||||||||
КАЗАЧОК | 47 | 47 | 12 | ||||||||
КАПРИ | 17244 | 17244 | 5, 6, 8 | ||||||||
КРАСА | 6850 | 6850 | 3 | ||||||||
КРИСТЕЛЬ | 4005 | 4005 | 2, 3, 4, 6 | ||||||||
МАДЕЙРА | 5548 | 5548 | 3, 4, 6, 8 | ||||||||
МАСАИ | 12475 | 17283 | |||||||||
МОНТ БЛАН | 17447 | 17447 | |||||||||
МЭДИСОН | 5548 | 5548 | 3, 4, 6, 8 | ||||||||
САНДРИН | 4005 | 4005 | 2, 3, 4, 6 | ||||||||
САНЬЯВА | 17244 | 17244 | 5, 6, 8 | ||||||||
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 166, 12365 | 166, 12365 | 3, 5 | ||||||||
СЕРАФИНА | 4005 | 4005 | 2, 3, 4, 6 | ||||||||
СИГНАЛ | 166 | 166 | 3, 5 | ||||||||
СОЛО | 17244 | 17244 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЧУДЕСНИК | 14418 | 14418 | 9 | ||||||||
ЭЛИКСИР | 166, 1081 | 166, 1081 | 3 | ||||||||
ОВАЦИЯ | 151 | 151 | |||||||||
ДИСКАВЕРИ | 4958 | 4958 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
ЛАРА | 978 | 978 | 4, 5, 6 | ||||||||
70-20-20 | 246 | 246 | |||||||||
70-20-21 | 246 | 246 | |||||||||
71-7-22 | 246 | 246 | |||||||||
75-1-62 | 246 | 246 | |||||||||
ЯЛОС | 16308 | 16308 | |||||||||
БАЗАР | 16482 | 16482 | |||||||||
АЛЬЯНС | 151 | 151 | |||||||||
1602 14 | 4300 | 4300 | |||||||||
ВАНЬКА КУЧЕРЯВЫЙ | 4300 | 4300 | |||||||||
ВИТАМИНЧИК | 15244 | 15244 | |||||||||
МЕЧТА ДЕРБЕНТА | 15054 | 15054 | |||||||||
ДИСКАВЕРИ | 207 | 207 | 5 | ||||||||
17 ИФИ 6 | 9435 | 9435 | |||||||||
91 ДУК 1 Х 87 ДИА 4 | 9435 | 9435 | |||||||||
94 ИЗИ 14 | 9435 | 9435 | |||||||||
А 0274 З | 9435 | 9435 | |||||||||
А 2542 З | 9435 | 9435 | |||||||||
А 4427 З | 9435 | 9435 | |||||||||
А 4429 З | 9435 | 9435 | |||||||||
АГРО ПОЛИС | 2310 | 2310 | 5, 6, 8 | ||||||||
АЛИБИ | 11135 | 11135 | 6 | ||||||||
АНДИАМО | 15404 | 15404 | 5, 6 | ||||||||
АС 14200 | 17346 | 15621 | 5, 9, 10, 12 | ||||||||
АС 14210 | 17346 | 15621 | 5, 9, 10, 12 | ||||||||
АС 14215 | 17346 | 15621 | 5, 9, 10, 12 | ||||||||
АС 14220 | 17346 | 15621 | 5, 9, 10, 12 | ||||||||
АС 14225 | 17346 | 15621 | 5, 9, 10, 12 | ||||||||
АС 14240 | 17345 | 15621 | 5, 12 | ||||||||
АС 14245 | 17345 | 15621 | 5, 12 | ||||||||
АС 14250 | 17345 | 15621 | 5, 6, 8 | ||||||||
АС 14255 | 17345 | 15621 | 5, 6, 8 | ||||||||
АС 14270 | 17345 | 15621 | 5, 6, 8, 12 | ||||||||
АС 14273 | 17344 | 15621 | 5, 6, 8, 12 | ||||||||
АС 14275 | 17344 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 14283 | 17344 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 14290 | 17344 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 14293 | 17344 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 14303 | 17307 | 15621 | 6 | ||||||||
АС 14310 | 17307 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 14315 | 17307 | 15621 | 6 | ||||||||
АС 14350 | 17307 | 15621 | 6 | ||||||||
АС 14370 | 17307 | 15621 | 6 | ||||||||
АС 35001 | 15621 | 15621 | 5, 9 | ||||||||
АС 35002 | 15621 | 15621 | 5, 9, 12 | ||||||||
АС 35003 | 15621 | 15621 | 5, 8, 12 | ||||||||
АС 35004 | 15621 | 15621 | 5, 8 | ||||||||
АС 35005 | 15621 | 15621 | 5, 6, 8 | ||||||||
АС 35006 | 17308 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 35007 | 17308 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 35008 | 17308 | 15621 | 5, 6 | ||||||||
АС 35009 | 17308 | 15621 | 6 | ||||||||
АС 35010 | 17308 | 15621 | 6 | ||||||||
АССИСТ | 16369 | 11033 | 5, 6 | ||||||||
АЭЛИТА | 13980, 17343 | 13980 | 6, 9 | ||||||||
БОРА | 11022 | 11022 | 6 | ||||||||
БПЗ 3114 | 15404 | 15404 | 5, 6 | ||||||||
БУМЕР | 825 | 825 | 6 | ||||||||
БЦ 282 | 11135 | 11135 | 6 | ||||||||
БЦ 294 | 11135 | 11135 | 6 | ||||||||
БЦ 306 | 11135 | 11135 | 6 | ||||||||
БЦ 418 Б | 11135 | 11135 | 6 | ||||||||
В 0293 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 0491 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 0592 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 0743 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 1361 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 1425 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 1793 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 2201 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 4265 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 4958 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 5469 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 6315 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 8488 З | 9435 | 9435 | |||||||||
В 9327 З | 9435 | 9435 | |||||||||
ВИКИНГ | 14235 | 10678 | |||||||||
ВИТРАЖ МВ | 133 | 133 | 5 | ||||||||
ВОРОНЕЖСКИЙ 197 СВ | 286 | 286 | 3, 4, 5, 7 | ||||||||
ВОРОНЕЖСКИЙ 266 МВ | 286 | 286 | 3, 4, 5, 7 | ||||||||
ГАРМОНИУМ | 9435 | 9435 | 6, 8 | ||||||||
ГЕФЕСТ МВ | 5917 | 5917 | 6 | ||||||||
ГРАНИТО | 8363 | 8363 | 6 | ||||||||
ГС 2001 | 16268 | 16268 | 5, 6, 7 | ||||||||
ГС 2102 | 16268 | 16268 | 5, 6, 7 | ||||||||
ГС 2222 | 16268 | 16268 | |||||||||
ГС 290 | 2364 | 2364 | 6 | ||||||||
ГС 310 | 2364 | 2364 | 6 | ||||||||
ГС 330 | 2364 | 2364 | 6 | ||||||||
ГС 450 | 2364 | 2364 | 6 | ||||||||
ГС 500 | 2364 | 2364 | 6 | ||||||||
ДАЛМА МГТ | 2364 | 2364 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 | ||||||||
ДАНИИЛ МВ | 25, 9092 | 25, 9092 | |||||||||
ДМС 2510 | 8687 | 8687 | 5, 6 | ||||||||
ДМС 3510 | 8687 | 8687 | 6 | ||||||||
ДОКУЧАЕВСКИЙ 1 | 91 | 91 | 3, 4, 5, 7 | ||||||||
ДОКУЧАЕВСКИЙ 190 СВ | 91 | 91 | 3, 4, 5, 7 | ||||||||
ДОРКА МГТ | 2364 | 2364 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | ||||||||
ДС 1071 К | 10181 | 10181 | 6, 8 | ||||||||
ДС 1164 А | 13009 | 13009 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||||
ДС 1202 Б | 13009 | 13009 | 5, 6, 8 | ||||||||
ДС 1382 А | 13009 | 13009 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ДС 1385 А | 13009 | 13009 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ДС 1511 К | 10181 | 10181 | 6, 8 | ||||||||
ДС 1522 К | 10181 | 10181 | 6, 8 | ||||||||
ДУБЛЕР | 1777 | 1777 | 7, 8, 9 | ||||||||
ЕН 3357 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЕП 2813 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЕП 3138 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЕП 3566 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЕП 3919 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЕП 4224 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
ЕП 4715 | 9435 | 9435 | 6, 8 | ||||||||
ЕП 4820 | 9435 | 9435 | 6, 8 | ||||||||
ЕП 5026 | 9435 | 9435 | 6, 8 | ||||||||
ЕС КРОССМАН | 825 | 825 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ЕС МЕТРОНОМ | 825 | 825 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ЕС НАВИДЖЕТ | 825 | 825 | 5 | ||||||||
ЕСЗ 3108 | 825 | 825 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ЕСЗ 3109 | 825 | 825 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||||
ЕСЗ 3201 | 825 | 825 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ЕСЗ 4204 | 825 | 825 | 5 | ||||||||
ЕСЗ 4502 | 825 | 825 | 6 | ||||||||
Ж 0976 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Ж 3954 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Ж 7771 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Ж 9140 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Ж 9731 З | 9435 | 9435 | |||||||||
ЗАФИРО | 8363 | 8363 | 3, 5, 6, 7, 8, 9 | ||||||||
ЗОЛФЕРИНО | 2310 | 2310 | 6 | ||||||||
ЗОРЯНЫЙ | 416 | 416 | 5 | ||||||||
ЗПСК 366 | 1052 | 1052 | 6 | ||||||||
ЗПСК 388 | 1052 | 1052 | 6 | ||||||||
ИДА МГТ | 2364 | 2364 | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 | ||||||||
ИНС 41035 | 17282 | 17282 | 6, 8 | ||||||||
ИНС 41228 | 17282 | 17282 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ИНС 41337 | 17282 | 17282 | 6, 8 | ||||||||
ИР 180 | 15880 | 15880 | 3, 7 | ||||||||
КВ 1 А 362 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 4 Х 1006 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 4 Х 1043 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 5 Ф 314 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 6 Ю 0009 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 7 Х 1038 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 7 Х 1040 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВ 9 Ю 0906 | 2310 | 2310 | |||||||||
КВСЕК 513 | 2310 | 2310 | |||||||||
КЕЛТИКУС | 2310 | 2310 | 5, 6, 8 | ||||||||
КИЛОМЕРИС | 2310 | 2310 | 5, 7 | ||||||||
КОРОЛЕВАС | 2310 | 2310 | 5, 6 | ||||||||
КР 640 М | 25, 9092 | 25, 9092 | |||||||||
КР 720 МВ | 25 | 25 | |||||||||
КР 742 М | 25, 9092 | 25, 9092 | |||||||||
КР 7685 МВ | 25, 9092 | 25, 9092 | |||||||||
КРАСНОДАРСКИЙ ЛОПАЮЩИЙСЯ 403 | 25, 9092 | 25, 9092 | |||||||||
КХБ 3401 | 2310 | 2310 | 4, 5, 6, 8 | ||||||||
ЛАДОЖСКИЙ 222 АМВ | 14776 | 14776 | 3, 5, 6, 7, 8, 12 | ||||||||
ЛАДОЖСКИЙ 420 АМВ | 14776 | 14776 | 6 | ||||||||
ЛЮПИНО | 8363 | 8363 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||
МАС 40 Ф | 987 | 987 | 6 | ||||||||
МГМ 229734 | 987 | 987 | 3, 5, 7 | ||||||||
МГМ 245854 | 987 | 987 | 3, 5, 7 | ||||||||
МГМ 247990 | 987 | 987 | 6 | ||||||||
МГМ 255405 | 987 | 987 | 6 | ||||||||
МГМ 273849 | 987 | 987 | 5, 7, 8 | ||||||||
МГМ 274089 | 987 | 987 | 5, 8 | ||||||||
МГМ 274147 | 987 | 987 | 3, 5, 7 | ||||||||
МГМ 302606 | 987 | 987 | 5, 6 | ||||||||
МГМ 302608 | 987 | 987 | 5, 6 | ||||||||
МГМ 326687 | 987 | 987 | 3, 5, 7 | ||||||||
МД 15 662 | 10404 | 10404 | 3, 5 | ||||||||
МИХАЭЛЬ КВС | 2310 | 2310 | 4, 5, 7, 8, 9 | ||||||||
МР 22 ПП | 2600 | 2600 | |||||||||
МТ МАТАДО | 10181 | 10181 | 6, 8 | ||||||||
НМ 4355 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
НН 2914 | 9435 | 9435 | 5, 6, 8 | ||||||||
П 0412 | 9545 | 7312 | 6 | ||||||||
ПЛ 472 | 16384 | 16384 | 6, 8 | ||||||||
ПЛ 524 | 16384 | 16384 | 6, 8 | ||||||||
Р 2999 З | 9435 | 9435 | |||||||||
РЖТ ДУБЛИКС | 7972 | 7972 | 5, 6, 8 | ||||||||
РЖТ ЛЕКСТУР | 14779 | 14779 | 6 | ||||||||
РЖТ ПРОВЕКС | 7972 | 7972 | 5, 6, 8 | ||||||||
РЖТ ФАКСАНА | 7972 | 7972 | 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||
РЖТ ЭКСПЛИСИТ | 7972 | 7972 | 6 | ||||||||
РОСС 188 МВ | 25, 9092 | 25, 9092 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | ||||||||
РХ 13009 | 7972 | 7972 | 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||
С 3 АХД 08 | 9435 | 9435 | |||||||||
САЛАРДУ | 16369 | 16369 | 3, 4, 5, 7 | ||||||||
СИ СЭНКО | 16229 | 10423 | 6 | ||||||||
СИ ТАЛИСМАН | 16229 | 10423 | 3, 5, 7, 8, 9 | ||||||||
СМ Ц 0375 | 15404 | 15404 | 5, 6 | ||||||||
СОФЬЯ М | 25, 9092 | 25, 9092 | |||||||||
СС 15 032 | 17443 | 17443 | 3, 5 | ||||||||
СС 15 612 | 17443 | 17443 | 3, 5 | ||||||||
СТАККАТО | 8363 | 8363 | 5, 6 | ||||||||
СТИМУЛ | 1777 | 1777 | 7, 8, 9 | ||||||||
СЦ 2713 | 16229 | 10423 | 5, 6 | ||||||||
Т 0043 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Т 1340 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Т 2521 З | 9435 | 9435 | |||||||||
Т 9735 З | 9435 | 9435 | |||||||||
ТАЛЕНТРО | 8363 | 8363 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
Ф 5820 З | 9435 | 9435 | |||||||||
ФАЛЬКО | 8363 | 8363 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||
Х 00 Х 374 | 9545 | 785, 7312 | 6 | ||||||||
Х 75 Ф 502 | 9545 | 7312 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | ||||||||
Х 75 Ф 506 | 9545 | 7312 | 3, 5 | ||||||||
ХИДО | 11022 | 11022 | 6 | ||||||||
ХСЛ 4011 | 9435 | 9435 | |||||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 150 МВ | 17355 | 17355 | 5, 7, 8, 9 | ||||||||
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 270 МВ | 17355 | 17355 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ЦИРАНО | 8363 | 8363 | 5, 6, 7, 8 | ||||||||
ВОНДЕРЛЭНД | 17312 | 17312 | |||||||||
ГЭЛАКСИ | 13132 | 15404 | |||||||||
КАРАМЕЛО | 11022 | 11022 | |||||||||
ЛИБЕРТОН | 17312 | 17312 | |||||||||
ПТИЧЬЕ МОЛОКО | 5830 | 5830 | |||||||||
САНРАЙЗ | 17312 | 17312 | |||||||||
СВИТ ВОНДЕР | 17312 | 17312 | |||||||||
СВИТ ИМИДЖ | 17312 | 17312 | |||||||||
СЛАСТЁНА | 4256 | 4256 | |||||||||
ЭНТЕРПРАЙЗ | 13132 | 15404 | |||||||||
АРТЁМ | 1777, 1794, 14695 | 1777, 1794, 14695 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||||
ЕРУСЛАН | 1777, 1794, 14695 | 1777, 1794, 14695 | 7, 8, 9 | ||||||||
НОВОУЗЕНСКИЙ | 1777, 11702, 16309, 17402 | 1777, 11702, 16309, 17402 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||||
УРАЛЬСКИЙ | 110, 238 | 110, 238 | 4, 5, 7, 11 | ||||||||
КВАРТЕТ | 213 | 213 | 2, 4 | ||||||||
НАДЕЖДА | 110 | 110 | 2 | ||||||||
ТОМИЧ | 10760 | 10760 | 2, 3, 4, 10 | ||||||||
УНИВЕРСАЛ | 110 | 110 | 4 | ||||||||
ИШИКУРА ЛОНГ УАЙТ | 6850 | 6850 | |||||||||
КАТАНА | 9801 | 9801 | |||||||||
РАННЯЯ ТРАПЕЗА | 6850 | 6850 | |||||||||
ПИККОЛО | 150, 2116, 2117, 2118 | 150 | |||||||||
ЯНЫЧАР | 10587 | 10587 | |||||||||
АМПЭКС | 150, 2118, 14904, 16484 | 150 | 6 | ||||||||
БАШАР | 6850 | 6850 | 5, 6, 8 | ||||||||
БЕЛЫЙ ОРЕЛ | 14655 | 14655 | 2, 3, 5 | ||||||||
ВИКИНГ | 8469, 15244 | 8469, 15244 | 6 | ||||||||
ЖЕЛТАЯ ПУГОВКА | 14655 | 14655 | 2, 3, 5 | ||||||||
ЛОГРАН | 150, 4697, 4700 | 150 | 3, 5 | ||||||||
ПАМЯТИ КАЛИНИЧЕНКО | 94 | 94 | 5 | ||||||||
ПРИМО | 150, 2118, 14904, 16484 | 150 | 6 | ||||||||
СВ 3486 НВ | 16250 | 16250 | 6, 8 | ||||||||
СВ 3700 НД | 16250 | 16250 | 3, 5 | ||||||||
СВ 8049 НВ | 16250 | 16250 | 5, 8 | ||||||||
СВЕТОЧ | 159 | 159 | 3 | ||||||||
СТАРТЕР | 763 | 763 | |||||||||
СТИЛЯГА | 15244 | 15244 | 3 | ||||||||
ТИТАН | 8469, 15244 | 8469, 15244 | 6 | ||||||||
ЯЛТИНСКИЙ БЕЛЫЙ | 15244 | 15244 | 6 | ||||||||
ВАЛЬС | 189 | 189 | |||||||||
ДЕБЮТ | 189 | 189 | |||||||||
КАРАТ | 8469, 15244 | 8469, 15244 | |||||||||
ОРЛОВСКИЙ | 206 | 206 | |||||||||
ОРЛОВСКИЙ СИДЕРАТ 2 | 206 | 206 | |||||||||
БАЖЕНА | 25 | 25 | 6 | ||||||||
БАРДИН | 4958 | 4958 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 | ||||||||
ВИЖИОН | 3520 | 3520 | 3, 4, 5 | ||||||||
ГИБРАЛТАР | 3520 | 3520 | 3, 4, 5 | ||||||||
ИНСТИНКТ | 3520 | 3520 | 3, 4, 5 | ||||||||
НУТРИКС | 16306 | 16306 | 5, 6, 7 | ||||||||
СУПЕР НОВА | 3520 | 3520 | 3, 4, 5 | ||||||||
ФОРТУНА | 3520 | 3520 | 3, 4, 5 | ||||||||
ХАРП | 16306 | 16306 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | ||||||||
