Путеводитель по бюллетеню № 270 от 31.01.2022 г. |
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
2. Сводная таблица предложенных названий |
3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
Главная Контакты Документы Бюллетени |
|
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| Зерновые |
Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
7852979 | а: 460 б: 14981 17710 23306 23548 14980 14982 23549 23550 17709 | АВГУСТИНА | 05.10.2021*) | 05.10.2021 |
7853141 | а: 206 б: 22627 9855 8067 16078 22628 3065 10136 7049 18495 | АИСТ ОРЛОВСКИЙ | 27.10.2021*) | 27.10.2021 |
7852980 | а: 460 б: 14981 17710 14980 17709 14982 17711 17712 | АМЕЛИЯ | 05.10.2021*) | 05.10.2021 |
7853201 | а: 14695 б: 19147 16912 1794 | АРКАДА | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7853866 | а: 19620 25 б: 3296 10419 4481 16503 2709 11223 2601 17636 17637 20086 | БАЛКАРИЯ | 14.12.2021*) | 14.12.2021 |
7954068 | а: 91 25 б: 4358 4362 3299 3296 10603 | БЛЮДО | +) | 19.11.2021 |
7853777 | а: 25 б: 3296 4481 16503 8172 20721 3298 2700 2709 2696 8653 7908 3303 3304 | БУРАН 88 | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853061 | а: 5917 б: 21321 19333 2921 14124 14125 19332 14127 6087 2920 18440 2907 15736 14128 | ВАСИЛИЧ | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7853407 | а: 91 25 б: 4358 4362 8634 3299 3296 10603 | ВЕРСИЯ | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
7852978 | а: 460 б: 17710 14981 8712 19185 20780 20781 | ВИЛОРА | 05.10.2021*) | 05.10.2021 |
7853774 | а: 25 б: 3299 3296 10603 3303 3298 2700 8172 7908 14983 3301 9369 14977 | ГЕЛИОС 15 | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853260 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | ГЕОРГИЯ | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853445 | а: 223 129 б: 2507 2508 3526 3525 17630 19382 | ГРАНТА | 22.11.2021*) | 22.11.2021 |
7852886 | а: 14653 б: 20169 12303 | ГСА 1015 | ++) | 21.09.2021 |
7852930 | а: 14653 б: 20169 20183 10675 | ГСА 1105 | ++) | 28.09.2021 |
7853265 | а: 53 б: 14889 14891 14326 | ДЕРЖАВА | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853062 | а: 5917 б: 2908 2924 10597 19333 2921 5072 14125 19332 14127 11791 19331 6087 2920 2907 21324 | ДОНЕЦ | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7853446 | а: 223 б: 2507 2508 17670 18248 6970 20910 12639 | ДОНЬЯ | 22.11.2021*) | 22.11.2021 |
7852856 | а: 9258 | ДУЭЛЬ | 14.09.2021*) | 14.09.2021 |
7853071 | а: 15460 б: 22232 4268 22233 6926 23429 | ЕРМОЛОВКА | 18.10.2021*) | 18.10.2021 |
7853263 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | КАМИЛЛА | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853447 | а: 223 б: 2507 2508 17670 18248 6970 12638 23508 | КОНСТАНТА 22 | 22.11.2021*) | 22.11.2021 |
7853262 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | КУГУЛЬТИНКА | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853261 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | ЛЕТИЦИЯ | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853781 | а: 25 б: 2705 11911 3296 15769 3314 2700 14983 3303 3298 11923 | МИЛАША | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7852977 | а: 460 б: 8712 14981 17710 19185 21608 20780 21607 23304 18364 23305 | МИЛЕНА | 05.10.2021*) | 05.10.2021 |
7853775 | а: 25 б: 2705 11911 3296 15769 2698 17634 14977 11223 7908 14983 | НИЛ | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853266 | а: 53 б: 14889 14891 14326 19262 | ОВАЦИЯ | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853778 | а: 25 б: 2692 2700 3296 8759 7908 3304 17635 3298 14977 2698 20714 | ПАРСЕК | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853594 | а: 21181 б: 1403 1404 18433 20724 15537 | ПОВОЛЖСКАЯ 21 | 26.11.2021*) | 26.11.2021 |
7853060 | а: 5917 б: 6975 21321 10597 23373 19333 2921 14125 14127 11791 6087 2920 2907 14128 16304 | РАЗГУЛЯЙ | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7853063 | а: 5917 б: 2908 19333 3183 2921 14125 19332 14127 11791 19331 6087 2920 2907 21324 11781 15735 | РЕГИОН 161 | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7853065 | а: 6 5917 11419 б: 14125 19333 11791 1450 3375 14718 22427 г: 6 11419 | СЕВЕРЯНКА | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7853690 | а: 15460 23555 б: 17209 22232 16227 4268 16226 3029 23556 23558 23559 | СИСТЕМА | 29.11.2021*) | 29.11.2021 |
7852988 | а: 21181 б: 4790 11691 19229 | СКИРДА | 07.10.2021*) | 07.10.2021 |
7853787 | а: 77 б: 4136 4341 23590 | СОВЕТ | ++) | 03.12.2021 |
7853773 | а: 25 б: 3299 3296 10603 3303 3298 2700 11923 2696 3314 14983 11223 17634 | СОТКА | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853941 | а: 129 25 б: 3526 17630 19382 3525 21326 10419 3296 4481 16503 8172 9369 2709 | СОЮЗ 22 | ++) | 23.12.2021 |
7853264 | а: 53 б: 14889 14891 11256 | СТАВРОПОЛЬСКАЯ 21 | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853779 | а: 25 б: 7908 2700 11923 3296 8759 3303 2696 3298 9369 18462 4481 9398 | ЦАЦА | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853828 | а: 2930 7732 б: 23607 23613 | ЭКСЕЛЕНС | ++) | 08.12.2021 |
7852981 | а: 460 б: 4659 4660 8705 8703 23545 23546 23547 | ЭЛЕГИЯ | 05.10.2021*) | 05.10.2021 |
7853776 | а: 25 б: 3296 4481 16503 8172 18463 3298 2700 2709 7908 14983 3304 | ЭНЕРГИЯ | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7852855 | а: 9258 | ЭНИГМА | 14.09.2021*) | 14.09.2021 |
7853267 | а: 53 б: 14889 14891 20710 | ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
7853075 | а: 18920 б: 19949 6740 23380 | БИЯ 21 | 18.10.2021*) | 18.10.2021 |
7852957 | а: 25 б: 3296 2703 7919 14977 14100 9369 17634 3304 19336 | БЛЕСК | 30.09.2021*) | 30.09.2021 |
7852814 | а: 22609 б: 23216 | ВАРДЕН | ++) | 07.09.2021 |
7853226 | а: 1628 б: 1630 20098 7856 | ДАЛЬГАУ 4 | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7853515 | а: 261 б: 1484 3385 16356 916 911 19116 23519 23520 | ЗАГАДКА | ++) | 24.11.2021 |
7852835 | а: 15045 21181 б: 2781 11030 11029 13907 11182 г: 15045 | ЗАУРАЛЬСКИЙ ПРОСТОР | 08.09.2021*) | 08.09.2021 |
7853125 | а: 1539 б: 16450 | ИТАКА | ++) | 26.10.2021 |
7853888 | а: 200 17777 б: 1875 4386 13123 10505 4387 2021 18357 22442 | ИШИМСКАЯ 14 | 15.12.2021*) | 15.12.2021 |
7853128 | а: 846 б: 13175 | КВ 779 1 19 | ++) | 26.10.2021 |
8057517 | а: 21181 б: 3543 7900 3540 21254 21255 21256 | КИНЕЛЬСКАЯ ЗАРЯ | 03.12.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057517, поданной в RU, 04.09.2019 |
7853225 | а: 21181 б: 3543 7900 21254 21255 21256 | КИНЕЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7852985 | а: 15045 б: 9977 19065 21182 6305 21183 | Л 111 | ++) | 06.10.2021 |
7852956 | а: 25 б: 3296 2703 7919 11923 3298 14978 3314 14983 23289 | МАДАМ | 30.09.2021*) | 30.09.2021 |
7852738 | а: 168 б: 742 11753 4221 16213 19807 19808 19809 19810 23181 19772 23182 7824 | МАРФА | ++) | 26.08.2021 |
7853002 | а: 460 77 б: 4609 4610 10526 4343 21260 19049 11744 | МЕЛЬНИЦА | 08.10.2021*) | 08.10.2021 |
7853056 | а: 20476 б: 2226 2227 19026 23268 19027 | НИЦА | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
8058502 | а: 261 б: 1484 3385 16356 911 12362 1811 19116 | ОДИНЦОВСКАЯ | 13.12.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058502, поданной в RU, 28.11.2019 |
7853514 | а: 261 б: 1484 3385 16356 916 911 19116 23520 23519 | ПАМЯТИ ТЮНИНА | ++) | 24.11.2021 |
7954594 | а: 2930 б: 22184 13947 | ПАТРИЦИЯ | 09.11.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7954594, поданной в RU, 30.11.2020 |
8154374 | а: 2304 б: 11186 | ПЕКСЕСО | 29.12.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8154374, поданной в RU, 29.11.2018 |
8057430 | а: 14653 б: 20169 20770 | СВИЯГА | 09.11.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057430, поданной в RU, 26.08.2019 |
7853375 | а: 200 190 б: 1875 4386 13123 23502 13994 10505 4387 7128 13122 17506 3876 | СИГМА 5 | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
7853079 | а: 249 б: 14745 9748 23389 | СРЕДНЕРУССКАЯ | ++) | 19.10.2021 |
7853003 | а: 460 77 б: 21260 4610 19049 4609 10526 4343 11744 | СУДЬБА | 08.10.2021*) | 08.10.2021 |
7853538 | а: 107 22807 б: 17347 23521 17348 12573 | ТУЛУНСКАЯ МАРСИАНКА | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7853537 | а: 107 22807 б: 17347 12839 23521 17348 7051 15513 19993 12573 | ТУЛУНСКИЕ ЗОРИ | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7853376 | а: 200 15045 б: 1875 4386 13123 7786 4387 19226 11182 6305 | УРАЛОСИБИРСКАЯ 3 | ++) | 19.11.2021 |
7953853 | а: 20226 21181 20833 20425 5364 15045 б: 2781 11030 3168 13202 3408 5912 3055 13017 13016 5063 3070 18220 18221 9977 19065 6305 9873 | ЭКАДА 282 | 29.10.2020*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7953853, поданной в RU, 28.10.2020 |
7853059 | а: 23369 б: 16514 23282 23400 23401 | ЭСКАДРА | ++) | 15.10.2021 |
7853404 | а: 201 б: 1458 12574 2975 15516 16396 17482 20918 23504 23505 19155 | ЭФ 22 | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
7853772 | а: 25 б: 7908 3296 3312 11928 4481 3298 14977 14978 11223 3314 14983 | БЕЛКА | 02.12.2021*) | 02.12.2021 |
7853064 | а: 5917 б: 6087 2920 2921 10597 14125 2907 14127 19333 23375 23376 22517 14890 23377 23378 11791 22368 | ПРИДОНЬЕ | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7852875 | а: 19794 б: 20278 | ЧЕМПИОН | ++) | 17.09.2021 |
Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf. |
7852876 | а: 21181 19794 б: 5228 5229 20572 20278 | АЛАЗАР | ++) | 17.09.2021 |
7852989 | а: 6 21181 б: 1440 8570 12446 5228 5229 г: 6 | АТП ПАРТНЁР | 07.10.2021*) | 07.10.2021 |
7852958 | а: 25 б: 3296 3312 11928 17634 8172 14100 3314 3304 | ВОЛЯ | 30.09.2021*) | 30.09.2021 |
7853736 | а: 14779 | КАНАЙУ | ++) | 30.11.2021 |
7853294 | а: 234 б: 4352 4353 4367 16281 | КРАСНОКУТКА 15 | 12.11.2021*) | 12.11.2021 |
Рожь озимая Secale cereale L. |
7852932 | а: 988 б: 16491 | ГИР 035 | ++) | 28.09.2021 |
7853815 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10137 | ++) | 06.12.2021 |
7853816 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10138 | ++) | 06.12.2021 |
7853817 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10139 | ++) | 06.12.2021 |
7853818 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10140 | ++) | 06.12.2021 |
7853819 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10141 | ++) | 06.12.2021 |
7853820 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10142 | ++) | 06.12.2021 |
7852931 | а: 988 б: 16491 | Л 2177-П Х Л 2184-Н | ++) | 28.09.2021 |
Тритикале озимая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
7853202 | а: 14695 б: 19147 16912 1794 22633 | АЙНА | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7853442 | а: 223 б: 2507 6244 20027 20910 23507 12639 | АРИЭЛЬ 21 | 22.11.2021*) | 22.11.2021 |
7853377 | а: 200 б: 6871 18532 9907 2224 7126 10505 19226 | ВЕНЕЦ СИБИРИ 2 | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
7852887 | а: 14653 б: 20169 20168 10675 | ГСА 173 | ++) | 21.09.2021 |
7853157 | а: 234 б: 2827 13242 18488 23430 23432 23431 23433 | КС 1 | 29.10.2021*) | ++) |
7853443 | а: 223 б: 2507 6244 20027 12638 22684 | КУРАЖ 88 | 22.11.2021*) | 22.11.2021 |
7853780 | а: 25 б: 3296 2705 11911 15769 9369 14978 17634 8172 3303 14983 | ЛУКА | ++) | 02.12.2021 |
7852763 | а: 20476 б: 4096 23268 11254 23269 | СИБАРД | 30.08.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7852763, поданной в RU, 30.08.2021 |
7853867 | а: 19620 25 б: 2601 17636 20086 17637 3296 10419 2705 11911 15769 11223 | ЮГОРИЯ | ++) | 14.12.2021 |
Тритикале яровая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
7853571 | а: 2866 25 б: 1770 14926 3431 20029 8768 14927 7797 10419 3296 2705 11911 15769 | ХАВР | ++) | 25.11.2021 |
| Зернофуражные |
Овес яровой Avena sativa L. |
7852842 | а: 20748 20476 б: 11688 23230 11090 1739 | БЛИЦ | 09.09.2021*) | 09.09.2021 |
7852982 | а: 6 б: 1450 3375 11200 14718 22427 1788 10453 | ДЖИГИТ | 06.10.2021*) | 06.10.2021 |
7853378 | а: 200 б: 3243 19217 17490 12583 21428 14065 9795 18326 7786 7128 1880 13994 23501 | ИРТЫШ 34 | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
7853595 | а: 19211 б: 9887 13246 15452 23543 12990 23544 | УСПЕХ | ++) | 26.11.2021 |
Ячмень озимый Hordeum vulgare L. |
7853570 | а: 24 б: 7875 20741 23525 23526 19923 20742 23529 | АГРОДЕУМ 21 | ++) | 25.11.2021 |
7853310 | а: 25 б: 8618 3118 13113 4380 14993 10419 22358 | ДАР КУБАНИ | 15.11.2021*) | 15.11.2021 |
7853569 | а: 24 б: 7875 20741 23525 23526 19923 20742 | КУБАГРО 100 | ++) | 25.11.2021 |
7853307 | а: 25 б: 8618 3118 13113 4380 14993 10419 22358 | КУБОК | 15.11.2021*) | 15.11.2021 |
7853309 | а: 25 б: 8618 3118 13113 4380 14993 10419 22358 | КУЗНЕЦ | 15.11.2021*) | 15.11.2021 |
7853622 | а: 53 б: 5356 5382 20722 20709 | СЕНГИЛЕЙ | 26.11.2021*) | 26.11.2021 |
7853066 | а: 5917 б: 3142 12508 12503 19106 23371 23372 3183 16304 | СТЕП | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
Ячмень яровой Hordeum vulgare L. |
7853145 | а: 10272 б: 11738 | АЛУЭ | ++) | 27.10.2021 |
7852929 | а: 91 б: 3236 3237 21370 | БИРЮЧ | 28.09.2021*) | 28.09.2021 |
7853621 | а: 53 15900 б: 5356 5382 20722 20709 9258 20740 | ИОН | 26.11.2021*) | 26.11.2021 |
7853251 | а: 846 б: 20610 | КВС 18 3518 | ++) | 09.11.2021 |
7853045 | а: 205 б: 4198 14863 12451 7885 23367 | ЛЕКАРЬ 2 | 14.10.2021*) | 14.10.2021 |
7852857 | а: 19282 б: 6685 | ЛИНХ | 14.09.2021*) | 14.09.2021 |
7853024 | а: 14846 7885 б: 14846 7885 12451 4198 14863 14864 | МЕДИКУМ 21 | 11.10.2021*) | 11.10.2021 |
7853379 | а: 200 б: 14065 3242 7890 6729 3243 7128 7786 6731 18326 | ОМСКИЙ 103 | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
8058504 | а: 261 б: 9814 909 911 19910 13285 21730 | ОРДА | 13.12.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058504, поданной в RU, 28.11.2019 |
8057515 | а: 21181 б: 9253 14757 3543 3556 9252 3550 | ПОВОЛЖСКИЙ 49 | 03.12.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057515, поданной в RU, 04.09.2019 |
7853224 | а: 21181 б: 9253 14757 3543 7071 22502 9252 3550 22505 | ПОВОЛЖСКИЙ ПРИЗ | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7853058 | а: 23369 б: 23402 18681 9345 | РЕЗУС | ++) | 15.10.2021 |
7852990 | а: 21181 б: 9848 20756 6977 7214 18176 3071 | САРЫЧ | 07.10.2021*) | 07.10.2021 |
7853542 | а: 53 б: 4344 13198 4826 7046 20712 | СКИФ | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7852834 | а: 118 б: 5978 5977 9196 5353 22324 | СПУТНИК | 08.09.2021*) | ++) |
7853513 | а: 206 5917 б: 12508 12503 19106 8067 16078 3065 10136 3142 | СТРЕЛЕЦ 30 | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7853516 | а: 206 21181 б: 8067 16078 3065 10136 3071 18176 9848 6977 20756 | СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7853687 | а: 261 22619 б: 9814 909 911 19910 13285 21730 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ 100 | 29.11.2021*) | 29.11.2021 |
7852815 | а: 22609 б: 23216 | ЭНТЕРПРАЙЗ | ++) | 07.09.2021 |
7853308 | а: 25 б: 8618 3118 13113 4380 14993 10419 22358 | ЯРОВИТ | 15.11.2021*) | 15.11.2021 |
| Крупяные |
Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
7853130 | а: 206 б: 14841 14844 14843 7837 11210 10507 | ДАНАЯ | 27.10.2021*) | 27.10.2021 |
Просо посевное Panicum miliaceum L. |
7853574 | а: 14695 232 б: 19147 16912 20095 1794 18383 22633 г: 14695 | АРГУМЕНТ | 25.11.2021*) | 25.11.2021 |
7853209 | а: 206 б: 3064 9291 23457 23458 3065 | ПАМЯТИ КОТЛЯРА | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7853044 | а: 205 б: 4224 23368 | ПАМЯТИ КРАСАВИНА | 14.10.2021*) | 14.10.2021 |
7853301 | а: 19620 б: 2602 2601 | ШХЕЛЬДА | 12.11.2021*) | 12.11.2021 |
Рис Oryza sativa L. |
7852715 | а: 23160 б: 23161 1654 23160 | АБИНСКИЙ | 17.08.2021*) | 17.08.2021 |
7853069 | а: 5917 б: 2104 9284 21545 | АБСОЛЮТ | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7852770 | а: 15 б: 1656 15572 16340 18409 10616 22408 | БИОТЕХ | 30.08.2021*) | 30.08.2021 |
7954588 | а: 12750 б: 3258 | ВАЛЬС | +) | 14.09.2021 |
7954586 | а: 12750 б: 3258 | ГЕРАКЛ | +) | 14.09.2021 |
7852769 | а: 15 б: 13134 1646 1656 22408 | КОРНЕТ | 30.08.2021*) | 30.08.2021 |
7954580 | а: 12750 б: 3258 | ОРФЕЙ | +) | 14.09.2021 |
7852767 | а: 15 б: 1652 23190 19842 22408 | ТРИО | 30.08.2021*) | 30.08.2021 |
7852768 | а: 15 б: 1656 15572 18409 22408 23192 | ФОРСАЖ | 30.08.2021*) | 30.08.2021 |
7852766 | а: 15 б: 3563 15572 6027 1656 22408 | ЮНИОР | 30.08.2021*) | 30.08.2021 |
| Зернобобовые |
Горох зимующий Pisum sativum L. |
7852888 | а: 848 б: 23270 г: 7972 | КАЗИНИ | 21.09.2021*) | 21.09.2021 |
7852889 | а: 848 б: 23270 г: 7972 | РЛХ 15144 | 21.09.2021*) | 21.09.2021 |
Горох полевой (пелюшка) Pisum sativum L. |
7852668 | а: 118 б: 14319 14691 4281 14693 18318 | ОКСКИЙ | 10.12.2021*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7852668, поданной в RU, 13.07.2021 |
7853769 | а: 22619 261 20314 б: 9814 23581 23582 | ХУТОРОК | ++) | 01.12.2021 |
Горох посевной Pisum sativum L. |
7853148 | а: 91 б: 3501 5919 18343 18345 23414 | ДОКУЧАЕВСКИЙ | 28.10.2021*) | 28.10.2021 |
7852991 | а: 21181 б: 5219 18346 4206 | ЕГОРЫЧ | 07.10.2021*) | ++) |
7853444 | а: 223 б: 14064 13312 14766 17683 17626 | КАЗАЧОК | 22.11.2021*) | 22.11.2021 |
7853580 | а: 20226 б: 5143 10456 15544 | КУПИДОН | 26.11.2021*) | ++) |
7852762 | а: 20476 б: 1905 1903 22456 | МЕТЕОР | 30.08.2021*) | 30.08.2021 |
7853057 | а: 23369 б: 23404 23405 23406 23407 23408 | МЕФИСТО | ++) | 15.10.2021 |
7853067 | а: 5917 б: 18459 21305 21306 14124 | СКИФ | 15.10.2021*) | 15.10.2021 |
7953922 | а: 21181 20226 б: 5219 18346 5143 | СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ 2 | +) | 23.09.2021 |
7853210 | а: 206 б: 3186 14827 19866 20705 19867 11212 8702 3185 16415 17429 | СТОЛЕТНИК | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7852774 | а: 15045 б: 11182 | Ф 531 | ++) | 30.08.2021 |
Нут Cicer arietinum L. |
7853203 | а: 14695 232 б: 19147 16912 1794 20095 18383 22633 г: 14695 | ЧЕРНОЗЕРН | 08.11.2021*) | 08.11.2021 |
7853295 | а: 1777 б: 22596 10557 11106 19250 15492 23482 18487 23596 | ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ | 12.11.2021*) | 12.11.2021 |
Чечевица Lens culinaris Medik. |
7853422 | а: 14695 б: 19147 16912 1794 22633 | ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА | 19.11.2021*) | 19.11.2021 |
| Зернокормовые |
Кукуруза Zea mays L. |
7852909 | а: 7312 785 б: 18652 | 1 ПЙВЦ 69 | ++) | 24.09.2021 |
7852935 | а: 19402 б: 16427 16428 11055 11056 | АМПИР | ++) | 28.09.2021 |
7853037 | а: 8363 б: 19390 | АРКАДИО | ++) | 13.10.2021 |
7852964 | а: 8363 б: 22773 | АРСАНТТО | ++) | 01.10.2021 |
7853018 | а: 18434 б: 14119 | БАСК 23181 | ++) | 08.10.2021 |
7853366 | а: 8363 | БЕЛТРАН | ++) | 18.11.2021 |
7853615 | а: 10181 б: 17740 16522 19743 19731 19730 г: 7312 785 | БРВ 1084 Д | ++) | 26.11.2021 |
7853611 | а: 10181 б: 18711 18652 19721 г: 7312 785 | БРВ 2383 Б | ++) | 26.11.2021 |
7853473 | а: 286 18227 б: 1944 1945 4145 4147 4146 6695 2088 | ВОРОНЕЖСКИЙ 145 МВ | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7853472 | а: 286 18227 б: 4145 4147 4146 | ВОРОНЕЖСКИЙ 162 СВ | 24.11.2021*) | 24.11.2021 |
7853329 | а: 10542 | ДП 32 Ц Х ДЛ 26 ЦМ | ++) | 16.11.2021 |
7853496 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 2711 | ++) | 24.11.2021 |
7853577 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3076 | ++) | 26.11.2021 |
7853499 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3082 | ++) | 24.11.2021 |
7853498 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3083 | ++) | 24.11.2021 |
7853494 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3295 | ++) | 24.11.2021 |
7853500 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3411 | ++) | 24.11.2021 |
7853493 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3520 | ++) | 24.11.2021 |
7853490 | а: 9435 б: 17027 | ЕВ 3944 | ++) | 24.11.2021 |
7853495 | а: 9435 б: 16196 | ЕВ 4145 | ++) | 24.11.2021 |
7853491 | а: 9435 б: 16196 | ЕВ 4150 | ++) | 24.11.2021 |
7853497 | а: 9435 б: 16196 | ЕВ 4559 | ++) | 24.11.2021 |
7853488 | а: 9435 б: 16196 | ЕВ 4931 | ++) | 24.11.2021 |
7853501 | а: 9435 б: 17027 | ЕК 2974 | ++) | 24.11.2021 |
7853489 | а: 9435 б: 17027 | ЕК 3299 | ++) | 24.11.2021 |
7853255 | а: 15847 б: 4146 4145 4147 23476 | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 232 АМВ | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7853256 | а: 15847 б: 4146 4145 4147 23476 | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 307 МВ | 10.11.2021*) | 10.11.2021 |
7852962 | а: 8363 б: 19390 | КАСАНО | ++) | 01.10.2021 |
7853643 | а: 21423 б: 10887 | КВС ВОЛЬТАРИО | ++) | 26.11.2021 |
7853641 | а: 21423 б: 10887 | КВС КУРАСАО | ++) | 26.11.2021 |
7853842 | а: 11481 3324 б: 1944 2033 6835 19175 20648 20645 20647 20650 20649 г: 286 3324 | КОРН 220 | 26.11.2021*) | 26.11.2021 |
7853311 | а: 25 9092 б: 16328 2127 2122 6600 2131 2124 17399 15554 2313 10419 | КР 7024 МВ | ++) | 15.11.2021 |
7853647 | а: 21423 б: 10887 | КХС 1054 | ++) | 26.11.2021 |
7853648 | а: 21423 б: 10887 | КХС 1259 | ++) | 26.11.2021 |
7853640 | а: 21423 б: 10887 | КХС 1285 | ++) | 26.11.2021 |
7853646 | а: 21423 б: 10887 | КХС 1350 | ++) | 26.11.2021 |
7853650 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2043 | ++) | 26.11.2021 |
7853651 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2046 | ++) | 26.11.2021 |
7853626 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2047 | ++) | 26.11.2021 |
7853627 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2233 | ++) | 26.11.2021 |
7853628 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2235 | ++) | 26.11.2021 |
7853629 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2238 | ++) | 26.11.2021 |
7853630 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2244 | ++) | 26.11.2021 |
7853631 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2253 | ++) | 26.11.2021 |
7853632 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2254 | ++) | 26.11.2021 |
7853633 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2258 | ++) | 26.11.2021 |
7853634 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2268 | ++) | 26.11.2021 |
7853635 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2271 | ++) | 26.11.2021 |
7853636 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2273 | ++) | 26.11.2021 |
7853637 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2274 | ++) | 26.11.2021 |
7853638 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2285 | ++) | 26.11.2021 |
7853639 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2349 | ++) | 26.11.2021 |
7853506 | а: 10542 | ЛЗМ 170/91 | ++) | 24.11.2021 |
7853504 | а: 10542 | ЛЗМ 371/02 | ++) | 24.11.2021 |
7853505 | а: 10542 | ЛЗМ 371/12 | ++) | 24.11.2021 |
