Путеводитель по бюллетеню № 278 от 28.11.2022 г. | ||
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию | ||
2. Сводная таблица предложенных названий | ||
3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию | ||
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию | ||
5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию | ||
6. Зарегистрированные лицензии | ||
7. Условия предоставления открытых лицензий | ||
8. Передача права | ||
Главная Контакты Документы Бюллетени | ||
2. Сводная таблица предложенных названий | ||
1. Avena, Hordeum, Secale, xTriticale, Triticum | ||
АКРОС АКСАЙ АМБИАНА АМИДАЛА АРКАН БАЙКАЛЬСКАЯ БЕЛОЗАР ВОЛЖСКИЙ РУБИН ГРАФИТ ДАР СИБИРИ ДАША ДРЮММОНД ЗВОН ЗОВ ЗОРАН ЗУША ИРТЫШСКАЯ 2 КАЛИБР КАМЕТ КАРАВАЙКА КАРОТИНКА КВС АКБАТОР МАДЖАР НИЖЕГОРОДЕЦ НОВИК НОРД 20/1109 НОРД 20/2546 ОМСКИЙ 104 ОМСКИЙ 105 ОСЕРЕДЬ ОХОТНИК ПАВЛИНА ПАНДОРА ПРИВОЛЬЕ ПРИИРТЫШСКАЯ 3 ПРИКУМКА РУСАЛИНА РУТ САЛАМУС СЕМЁН СИБИРСКАЯ 26 СК 101-5 СУЕНГА УСПЕХ УФИМКА ФАЛЬКОНА ФЛАГМАН | ||
3. Sorghum, Zea | ||
АА АЛГАЙ 3 АА ДЕРГАЧЕВСКИЙ 3 АА ЕРШОВСКИЙ 7 АГСТЕЛЛАР АДАГУМ 317 АЛЕТТО АРКАДИО АУРУС 210 Б 2111 А ГВИХ 1660 ГВИХ 1660 С ГОРДЕЙ ЕС КАРРУ ЕС ТРЕВЕЛЕР ЕС ФИЛДГОЛД ИАХ 3300 ИАХ 3300 С КВ 4 ЕР 1502 КВ 7 ЕР 1609 КВС ТИМАТЕО КС ВАНТИ КС ПРОСПЕРИТИ КУДЕСНИЦА ЛГ 31263 ЛГ 31305 ЛГ 31459 ЛГН 2098 Х ЛГР 2038 ЛИД 1015 С ЛИД 2210 С ЛИД 3130 С ЛИД 3306 С ЛНХ 3483 ЛФР 1941 Х ЛФР 1944 МАС 431 Б МГМ 438274 МГМ 439260 НВК 22201 НВК 26211 НВК 28230 НВК 30255 ОНЕГА П 8949 П 9042 ПРИМИНО ПЯТИГОРСКИЙ 146 МВ ПЯТИГОРСКИЙ 400 СВ СЕЛЕНА СН 202 СВ СН 206 С СОТНИК ТОНАЛИТ ФИДЛ ФС 3122 ХА Ю 1001 ХЮИД 3780 ЦВСК 1833 ЦВСК 1871 | ||
4. Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus, Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris, Phleum, Poa, Trisetum | ||
АЛЁША ЕЯ КАТАВА КРАСНОПОЙМСКИЙ 21 ЛАТО МУШКЕТЕР СЕРАФИНА ФЕРРИС | ||
6. Brassica napus, Brassica campestris, Brassica rapa, Brassica juncea, Brassica nigra, Sinapis | ||
АА ФЁДОР АКИЛА БАЛАНС ВЕСПА ЕС ЛЕВЕЛ СЛ КОЛИН КЛ КОРНЕТ КЛ КРОТОРА МЕТРОПОЛЬ НПЗ 21298 В 11 ПИКАРД ПИРОЛЬ ТРИНИДАД ТУРБО ЯНОШ | ||
7. Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium | ||
ВАНДА СУНТЕР ЙОНКАСИ | ||
10. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera A | ||
АЛЕСЯ ВИТУС ЛАЗЕР МХ 7003 ОЛСОН ФРЕДЕРИК ХИ 7006 ХИ 7007 | ||
11. Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn. Beta vulgaris L. var. rubra L.), Beta vulgaris L. var. cicla L., Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris | ||
ДЖОЛИ | ||
13. Cucumis sativus L. | ||
АЛЬШАНЫ АНТУАН ФРОСТ | ||
14. Citrullus, Cucumis melo, Cucurbita | ||
СОЛЯРИС | ||
21. Solanum tuberosum L. | ||
АГРОНАВТ АДЕОН АЛЬВА БАБЫНИНСКИЙ ВОСТОРГ ЛУНА САРМАТ СИВЕРСКИЙ ШИХАН ЭКСТРА | ||
24. Helianthus annuus | ||
1003 Л 1025 Л 1044 Л СУ 5053 Л СУ АД 407 ХМСУ АКОН АЛЕКС 2101 АЛЕКС 2102 АМИГО АНТАРЕС АРКАДА БАЙКОНУР БАЙТЕРЕК С ДАРА ЕС ГАМА ЕС СЛАВА ЕС ЦЕЙЛОН СУ ИРАКЛИОН ИРИНАСОЛ ЙОНАСАН ИР ЙОНАСАН ИР КИРАСАН СУ КОНСУЛ ЛГ 50549 СХ ЛГ 50550 КЛП ЛГ 58390 ЛГ 58630 МАКС МГТ 108212 МГТ 131643 МГТ 131644 МГТ 81445 Н 37 КЛ 220 Н 37 КЛ 233 Н 37 СУ 222 Н 37 СУ 255 Н 4 Л 415 Е Н 4 Л 477 КЛ Н 4 Х 402 Е Н 4 Х 405 Е Н 4 Х 476 КЛ НА 103 А НР 003 Б НР 004 Б НР 011 Б НХ 02278 П 63 ЛЕ 166 П 63 ЛЛ 356 П 64 ЛЕ 163 П 64 ЛЕ 168 П 64 ЛЛ 455 П 64 ЛП 146 П 64 ХЕ 418 РАССВЕТ РЕГИНА САОНА СУСАННА ТЕРМА ФА 741 ЛН 03 ФР 83831 ФР 842 ЛН 18 ФР 84281 ФР 85509 ФС 75439 ФС 76301 Х Ф 76900 ЮР 60431 | ||
Allium | ||
АЖУСКО АЙСБЕРГ АЛМАНЗОРО АШЛАНЬ САДДЛБАК ТУКАННОН | ||
Capsicum | ||
БУРАБЕЛЛА МАКАР ТОПГИР | ||
Cicer | ||
РОНДО | ||
Corylus | ||
ПОДАРОК ВАНИЧЕВОЙ | ||
Fagopyrum | ||
ВЕРОНИКА | ||
Glycine | ||
АБИОЛА АЛМАЗ АЛМАЗ АМЕТИСТ АМЕТИСТ АПОЛЛИНА АРИВИ АТРАКТОР АЯКС ЕЛЕНА КА ЗАБАВА ЗАРЯ АМУРА КОМБИНАТОР ЛАСТОЧКА ЛЕКЛЕРК ЛИНВУД МАРИЯ АН ОПХ 2022 01 ОПХ 2022 02 ОПХ 2022 03 ПАМЕЛА РЖТ САКУСА РЖТ САЛЬСА РЖТ САТЕЛИЯ РЖТ СИГМА РЫСЬ С 14288 САМЕР 6 САССЕКС САХАРА САХАРА ТАТЬЯНА ТЭРЦИА ЯМАСКА | ||
Hydrangea | ||
ЗАРЯ ЛЕСКОВО КРАСА ЛЕСКОВО | ||
Linum | ||
АА НАВИГАТОР АА РАКУРС БАРХАН ПАЛТИН УРАЛЬСКИЙ ЖЕЛТЫЙ ФЛИЗ ЗУ | ||
Lycopersicon | ||
1189 1265 1272 АЛБРИС ДЖОЙЕЛЛО МЕДОВЫЙ ПУДОВИЧОК МЕДОВЫЙ ТОЛСТОПУЗ МИЛЬОРИТО ОБСКАЯ РОЗА ПРОДИС РЕДДЕРИ РЭД БОЙ САХАРНАЯ ГИРЛЯНДА СТРАБИНИ ТАТЕМАРУ МУЧО ФЛОРРИНО ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ | ||
Malus | ||
КРЫМСКОЕ ЗОЛОТИСТОЕ | ||
Oryza | ||
ВЕКТОР КЛАВДИЙ КЛАССИК СТРОМБУС | ||
Paeonia | ||
ГЕЛИЯ КРУЖЕВО САДА УРАЛЬСКАЯ ФАНТАЗИЯ УФИМСКИЙ ВАЛЬС | ||
Pisum | ||
БОНУС 2 ЕГОРЫЧ КАЗАК КИРАЗЛИ МАЛАХИТ СИМБИОЗ | ||
Prunus | ||
АМУРСКАЯ РОЗА КЕЛЛЕРИС ЮЖАНКА | ||
Rosa | ||
МЭЛОНИ | ||
Salvia | ||
ТАТЬЯНА | ||
Solanum | ||
АРАЧЕЛИ | ||
Vaccinium | ||
ВОГУЛКА НЕРЛЬ ПОМОРОЧКА РОССИЯНОЧКА | ||
Vicia | ||
МОСКОВСКАЯ 10 | ||
Vitis | ||
МУСКАТ БЕЛЫЙ МАССАНДРЫ | ||
Pleurotus | ||
САНТАНА РФ 190 | ||
Lentinus | ||
САНТАНА ЛЕ 801 | ||
Agrocybe | ||
САНТАНА ОА 707 |