Путеводитель по бюллетеню № 280 от 09.02.2023 г. |
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
2. Сводная таблица предложенных названий |
3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
6. Зарегистрированные лицензии |
7. Условия предоставления открытых лицензий |
8. Передача права |
Главная Контакты Документы Бюллетени |
|
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| Зерновые |
Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
7755720 | а: 10755 25 б: 22414 22415 20779 10419 3296 2703 7919 8759 | АК ВОСТОК | 14.12.2022*) | 14.12.2022 |
7755425 | а: 10755 25 б: 22414 22415 20779 10419 3296 4481 16503 2700 7908 8759 | АК МИРНЫЙ | 25.11.2022*) | 25.11.2022 |
7754995 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | БЕРЕСЛАВА | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7754990 | а: 53 б: 14889 14891 20710 24318 | ГАБАРИТ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755691 | а: 25 б: 10419 3296 4481 16503 8172 3298 2700 2709 7908 2696 20721 | ДОНБАСС | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
7754963 | а: 92 23369 б: 7974 18465 | ЗКС МАЛЫШКА | ++) | 27.10.2022 |
7754998 | а: 223 б: 2507 2508 17670 18248 6970 12638 | КАЛИТВА | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755453 | а: 9643 б: 6334 17435 24410 | КАПЕЛЬКА | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
7755109 | а: 19875 б: 24339 | КВС ФЛЕКСУМ | ++) | 08.11.2022 |
7755177 | а: 53 52 б: 5382 20722 19262 14326 12706 24353 | КУМАНОЧКА | 11.11.2022*) | 11.11.2022 |
7754988 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | НИАНА | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755288 | а: 190 198 б: 4175 21434 24392 24393 3446 5910 19813 19815 | ОБСКАЯ ЗАРЯ | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |
7755725 | а: 21181 б: 15537 1403 1404 18433 20724 | ПОВОЛЖСКОЕ ЗОЛОТО | 15.12.2022*) | 15.12.2022 |
7755241 | а: 259 б: 11653 20788 23152 20789 24375 | ПРИЗНАНИЕ | 17.11.2022*) | ++) |
7754991 | а: 53 б: 14889 14891 19262 14326 | ПРОВАНС | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755635 | а: 165 б: 7049 7836 7050 16244 16245 | ПРЯНИШНИКОВА 37 | 01.12.2022*) | 01.12.2022 |
7754760 | а: 2093 б: 3065 24189 | РАДОМИР | 04.10.2022*) | 04.10.2022 |
7754994 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 14326 | СОФИЯ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7754992 | а: 53 б: 14889 14891 20711 | СТЕПНЯЧКА 1 | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755152 | а: 23631 б: 14193 14196 23646 24355 24356 24357 | ТАМИРИС | 10.11.2022*) | 10.11.2022 |
7754997 | а: 223 б: 2507 2508 17670 18248 6970 23508 12639 21351 | ТАРАСОВСКАЯ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7754993 | а: 53 б: 14889 14891 11256 24319 | УРОВЕНЬ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755724 | а: 21181 б: 18433 20724 15537 1403 1404 24470 | УСАЧ | 15.12.2022*) | 15.12.2022 |
7755269 | а: 24340 б: 21532 21533 21534 | ЧАРОВНИЦА | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |
7755271 | а: 24340 б: 21532 21533 21534 | ЩЕДРОСТЬ | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |
7754989 | а: 53 б: 5356 5382 20722 19262 | ЮЦА | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
7754951 | а: 20226 б: 13017 13016 3055 11063 20101 12374 19123 | АЙЛИН | 27.10.2022*) | 27.10.2022 |
7754881 | а: 6 13914 б: 1445 11194 16300 19909 г: 6 | АЛТАЙСКАЯ 85 | 20.10.2022*) | 20.10.2022 |
7755524 | а: 19827 б: 2512 19119 4574 6868 | ИКАР 3 | ++) | 29.11.2022 |
7853888 | а: 200 17777 б: 1875 4386 13123 10505 4387 2021 18357 22442 | ИШИМСКАЯ 14 | +) | 22.11.2022 |
7755151 | а: 21181 б: 3543 7900 21255 21256 | КИНЕЛЬСКАЯ УДАЧА | 10.11.2022*) | 10.11.2022 |
7754950 | а: 20226 б: 3055 13017 13016 11063 20101 12374 19123 | КИНЕР | 27.10.2022*) | 27.10.2022 |
7755038 | а: 15045 б: 1445 11182 6304 | ЛЮТ 697 2 | ++) | 02.11.2022 |
7754809 | а: 21181 б: 2781 11030 11029 13907 | МОДАВА | 13.10.2022*) | 13.10.2022 |
7754999 | а: 201 200 б: 2555 7126 19227 24326 2021 7128 19226 22413 4387 10505 г: 200 | ОМСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА | ++) | 31.10.2022 |
7754825 | а: 20425 б: 3408 9264 14803 20765 24263 | ПАМЯТИ НИКОНОВА | 14.10.2022*) | 14.10.2022 |
7754882 | а: 6 11419 13914 б: 1445 1450 3375 г: 6 | РИНГ | 20.10.2022*) | 20.10.2022 |
7755032 | а: 20425 б: 2007 20765 14803 1875 4386 13122 11839 4823 20768 20764 21690 20769 20763 | САРМАНАЙ | 01.11.2022*) | 01.11.2022 |
7754810 | а: 21181 б: 2781 11030 11029 13907 | УЛЬЯНОВСКАЯ 115 | 13.10.2022*) | 13.10.2022 |
7754823 | а: 15045 200 б: 1875 4386 13123 23502 10505 14062 2021 6305 11182 | УРАЛОСИБИРСКАЯ 4 | 14.10.2022*) | 14.10.2022 |
7754794 | а: 20833 20425 21181 20226 5364 15045 б: 9873 3168 13202 3408 14803 20765 2781 11030 18220 18221 6977 3055 13017 13016 5063 9977 19065 6305 г: 20833 | ЭКАДА 279 | 11.10.2022*) | 11.10.2022 |
Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
7755033 | а: 20425 20654 б: 2007 20765 14803 4823 22416 24327 10499 20768 20764 24328 20769 20763 | ЕВРАЗИЯ | 01.11.2022*) | 01.11.2022 |
Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf. |
7755272 | а: 21181 б: 5228 5229 20572 | БЕЗЕНЧУКСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |
7755273 | а: 21181 б: 20572 5229 5228 | БЕЗЕНЧУКСКИЙ ВЕКТОР | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |
7755398 | а: 234 б: 1797 1796 1425 1424 20715 24402 24403 24404 | ГАЛА | 24.11.2022*) | 24.11.2022 |
7754996 | а: 223 б: 2507 6970 23508 2508 17670 18248 20910 12639 | ДОНСКАЯ ЛАЗОРЕВАЯ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7754981 | а: 25 б: 3296 3312 11928 17634 8172 14100 3314 14983 | МЕЧ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755451 | а: 9643 б: 3769 17435 24411 | ЦЫЦАРЕВНА | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
Рожь озимая Secale cereale L. |
7755148 | а: 12533 б: 16491 | ЗУ БАРЕЗИ | 10.11.2022*) | 10.11.2022 |
7755149 | а: 12533 б: 16491 | ЗУ ГЛАЦИЯ | 10.11.2022*) | 10.11.2022 |
7755147 | а: 12533 б: 16491 | ЗУ ПЕРСПЕКТИВ | 10.11.2022*) | 10.11.2022 |
7755146 | а: 12533 б: 16491 | ЗУ ЭЛРОНД | 10.11.2022*) | 10.11.2022 |
7755112 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10139 | ++) | 08.11.2022 |
7755111 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10140 | ++) | 08.11.2022 |
7755110 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10143 | ++) | 08.11.2022 |
7755113 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10144 | ++) | 08.11.2022 |
7755114 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10145 | ++) | 08.11.2022 |
7755115 | а: 846 б: 22778 | КВС Н 10146 | ++) | 08.11.2022 |
Тритикале озимая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
7755634 | а: 165 б: 16244 7050 7049 7836 16245 20170 24439 24440 24441 24442 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 01.12.2022*) | 01.12.2022 |
7755001 | а: 223 б: 2507 6244 20027 12638 22684 12639 | КЛАРНЕТ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755000 | а: 223 б: 2507 6244 20027 20910 22684 | КРОКУС | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755058 | а: 223 129 б: 2507 6244 20027 22684 3526 3525 19382 17630 5940 24332 | ЭДЕЛЬВЕЙС | 03.11.2022*) | 03.11.2022 |
Тритикале яровая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
7755127 | а: 77 б: 6257 18291 4136 23590 | БОЛЕРО | ++) | 09.11.2022 |
7755128 | а: 77 б: 4136 4562 23590 6257 18291 | ЛЕТО | ++) | 09.11.2022 |
7755159 | а: 77 25 б: 2705 3296 11911 10419 15769 4136 4341 | ЛУКОШКО | ++) | 11.11.2022 |
| Зернофуражные |
Овес яровой Avena sativa L. |
7754883 | а: 6 б: 1450 3375 11200 14718 22427 | АГРОНОМ | 20.10.2022*) | 20.10.2022 |
7754848 | а: 21181 460 б: 11029 2781 13907 11030 4640 11201 14955 11205 г: 21181 | КУЧЕР | 17.10.2022*) | 17.10.2022 |
7754911 | а: 275 б: 1771 1773 11099 24347 | ТАМИР | ++) | 24.10.2022 |
7754856 | а: 22906 21181 168 20612 б: 24201 24250 11029 2781 13907 11030 9717 2914 2915 2916 г: 22906 | ЭНЕР | 18.10.2022*) | 18.10.2022 |
Ячмень озимый Hordeum vulgare L. |
7755433 | а: 24 б: 7875 23525 17642 24408 | АНХЕЛЬ | 25.11.2022*) | 25.11.2022 |
7755695 | а: 15900 24 б: 3118 9258 19923 20738 20196 20740 | СЕЛЬХОЗ 100 | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
Ячмень яровой Hordeum vulgare L. |
7754884 | а: 6 б: 3375 1450 14718 22427 | АЛТАЙСКИЙ 22 | 20.10.2022*) | 20.10.2022 |
7754974 | а: 133 б: 2842 10630 6818 21601 24290 24289 24291 21602 | ЗЕМЛЕДЕЛ | 28.10.2022*) | 28.10.2022 |
7754964 | а: 23369 б: 24288 | ЗКС МАЛЬТИЕЦ | ++) | 27.10.2022 |
7755079 | а: 23369 б: 23402 18681 9345 | ЗКС РЕЗУС | ++) | 07.11.2022 |
7755107 | а: 846 б: 20610 | КВС 19 1944 | ++) | 08.11.2022 |
7755108 | а: 846 б: 20610 | КВС 19 2658 | ++) | 08.11.2022 |
7755523 | а: 19827 б: 5414 19854 15476 19857 21606 10574 24412 | КЕРЖАК | ++) | 29.11.2022 |
7754978 | а: 205 б: 4198 12451 7885 23367 23368 24292 | ЛЕКАРЬ 3 | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755095 | а: 19211 б: 6368 12438 6369 18348 17286 24336 | ОПЛОТ | 07.11.2022*) | 07.11.2022 |
7754975 | а: 205 б: 4198 12451 7885 23367 23368 24292 | ОРЕНБУРГСКИЙ 24 | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755230 | а: 234 б: 3390 1512 | ЯК 244 | 16.11.2022*) | 16.11.2022 |
| Крупяные |
Гречиха Fagopyrum esculentum Moench |
7755124 | а: 206 б: 14841 14844 14843 7837 11210 10507 24358 | МИГ | 09.11.2022*) | 09.11.2022 |
7754821 | а: 20425 б: 4253 9864 9273 24262 | ТАНЫП | 14.10.2022*) | 14.10.2022 |
Просо посевное Panicum miliaceum L. |
7755452 | а: 9643 б: 1835 6336 17435 17486 | ДИАНА | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
Рис Oryza sativa L. |
7755060 | а: 12750 б: 24322 24323 | ИВАНЫЧ | 07.11.2022*) | 07.11.2022 |
7754791 | а: 14578 б: 12204 12203 19842 | ОШТЕН | 11.10.2022*) | 11.10.2022 |
7755059 | а: 12750 б: 24323 24322 | СЛАВЯНКА | 07.11.2022*) | 07.11.2022 |
| Зернобобовые |
Горох посевной Pisum sativum L. |
7754807 | а: 21181 б: 14807 19238 | АБАЖУР | 13.10.2022*) | 13.10.2022 |
7754886 | а: 6 б: 12495 11200 23326 | АНТЕЙ | 20.10.2022*) | 20.10.2022 |
7754835 | а: 19210 16064 б: 20663 1888 19255 | ВЕРКЕНД | ++) | 17.10.2022 |
7755039 | а: 206 б: 8702 12555 20705 19867 20704 | ИЗУМРУДНЫЙ 22 | 02.11.2022*) | 02.11.2022 |
7754808 | а: 21181 б: 14807 19238 | КАРАНДАШ | 13.10.2022*) | 13.10.2022 |
7755481 | а: 8363 б: 10918 | ПРОТИН | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
7754836 | а: 19210 16064 б: 20663 1888 19255 | СМ 3 | ++) | 17.10.2022 |
7754837 | а: 19210 16064 б: 20663 1888 19255 | ФЛОРИДОР | ++) | 17.10.2022 |
7754885 | а: 6 б: 12495 11200 23326 | ЧАРЫШ | 20.10.2022*) | 20.10.2022 |
Нут Cicer arietinum L. |
7754666 | а: 20602 1794 б: 19147 16912 1794 | АА АТЛАНТ | 19.09.2022*) | 19.09.2022 |
7755231 | а: 10697 | ПРИВО 11 | ++) | 16.11.2022 |
7754872 | а: 1777 б: 10557 11645 23596 23482 24248 | ТАМЕРЛАН | 19.10.2022*) | 19.10.2022 |
Фасоль обыкновенная Phaseolus vulgaris L. |
7755158 | а: 201 б: 13921 16299 23551 22620 24359 | ЛЬДИНКА | 11.11.2022*) | 11.11.2022 |
Чечевица Lens culinaris Medik. |
7755040 | а: 206 б: 8702 19869 11212 20705 19867 20704 16443 | ЖЕМЧУЖИНА | 02.11.2022*) | 02.11.2022 |
7754877 | а: 1777 б: 10557 11106 23596 23482 24249 | ИЗЮМИНКА | 19.10.2022*) | 19.10.2022 |
7754873 | а: 1777 б: 10557 23596 23482 19250 24248 | МЕЧТА | 19.10.2022*) | 19.10.2022 |
7755636 | а: 9568 б: 6623 | ЭН БЕЛУГА | ++) | 01.12.2022 |
| Зернокормовые |
Кукуруза Zea mays L. |
7755612 | а: 7312 785 б: 20548 17741 19400 | 1003 А 714-01 | ++) | 30.11.2022 |
7755616 | а: 7312 785 б: 20548 19400 17699 | 1005 А 486-01 | ++) | 30.11.2022 |
7754861 | а: 18254 г: 18255 | 3252 | ++) | 19.10.2022 |
7754862 | а: 18254 г: 18255 | 4020 СМС Х 3152 | ++) | 19.10.2022 |
7755086 | а: 286 б: 1944 1945 2033 | 503-503 МВ | 07.11.2022*) | 07.11.2022 |
7755090 | а: 286 11481 б: 1944 6835 2033 | АЛЬБУС | ++) | 07.11.2022 |
7755280 | а: 10542 | АНГЕЛИН | ++) | 21.11.2022 |
7755606 | а: 24382 б: 24424 20653 | АТА 139 К | ++) | 30.11.2022 |
7755605 | а: 24382 б: 24424 20653 | АТА 140 К | ++) | 30.11.2022 |
7755136 | а: 12433 б: 20762 | БДА 23171 | ++) | 09.11.2022 |
7755154 | а: 12433 б: 20762 | БДА 23192 | ++) | 10.11.2022 |
7755233 | а: 12433 б: 20762 | БДА 23253 | ++) | 16.11.2022 |
7755232 | а: 12433 б: 20762 | БДА 23284 | ++) | 16.11.2022 |
7755064 | а: 286 11481 б: 1944 6835 2033 | БЕЛАНА | ++) | 07.11.2022 |
7754839 | а: 19209 б: 19292 19293 | БКР 105 | ++) | 17.10.2022 |
7754840 | а: 19209 б: 19292 19293 | БКР 701 М | ++) | 17.10.2022 |
7755078 | а: 18244 | БХ 13 Н 514 | ++) | 07.11.2022 |
7755082 | а: 286 11481 б: 1944 1945 2033 | ВЕРБЕНА СД | ++) | 07.11.2022 |
7755310 | а: 15165 б: 11055 11056 16427 16428 | ВН 2005 | ++) | 21.11.2022 |
7755311 | а: 15165 б: 11055 11056 16427 16428 | ВН 2007 | ++) | 21.11.2022 |
7755313 | а: 15165 б: 11055 11056 16427 16428 | ВНК 002 Л | ++) | 21.11.2022 |
7755314 | а: 15165 б: 11055 11056 16427 16428 | ВНК 208 С | ++) | 21.11.2022 |
7755180 | а: 22883 б: 11674 22884 22885 3654 | ВОДОСКАТ 2 | ++) | 14.11.2022 |
7754711 | а: 10423 б: 23837 | ГВИХ 1660 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754711, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754712 | а: 10423 б: 23837 | ГВИХ 1660 С | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754712, поданной в RU, 27.09.2022 |
7755521 | а: 23515 б: 2043 23531 9000 24414 24415 | ГСК 156 МВ | ++) | 29.11.2022 |
7755522 | а: 23515 б: 2043 23531 6935 24414 24415 | ГСК 258 МВ | ++) | 29.11.2022 |
7755254 | а: 5433 б: 17027 | ДКС 3305 | ++) | 17.11.2022 |
7755252 | а: 9435 б: 17027 | ДКС 3719 | ++) | 17.11.2022 |
7755253 | а: 9435 б: 16196 | ЕВ 4051 | ++) | 17.11.2022 |
7755716 | а: 9435 б: 16196 | ЕВ 4251 | ++) | 12.12.2022 |
7755256 | а: 9435 б: 17027 | ЕК 3187 | ++) | 17.11.2022 |
7755364 | а: 825 б: 23636 | ЕСЗ 21101 | ++) | 22.11.2022 |
7755365 | а: 825 б: 23636 | ЕСЗ 21408 | ++) | 22.11.2022 |
7755077 | а: 18244 | ЕХ 9 С 128 | ++) | 07.11.2022 |
7755100 | а: 15847 б: 4146 4145 4147 23476 | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 272 АМВ | 07.11.2022*) | 07.11.2022 |
7755099 | а: 15847 б: 4146 4145 4147 23476 | ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК 292 МВ | 07.11.2022*) | 07.11.2022 |
7755178 | а: 23369 1052 б: 21821 г: 1052 | ЗОМБОР | ++) | 14.11.2022 |
7754709 | а: 10423 б: 23837 | ИАХ 3300 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754709, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754710 | а: 10423 б: 23837 | ИАХ 3300 С | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754710, поданной в RU, 27.09.2022 |
7755092 | а: 286 11481 б: 1944 2033 6835 1945 | ИК 4310-53 С | ++) | 07.11.2022 |
7755081 | а: 286 11481 б: 1944 1945 2033 6835 | ИСТОК С | ++) | 07.11.2022 |
8058340 | а: 21423 б: 10887 | КВС ЛАУРО | 07.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058340, поданной в RU, 21.11.2019 |
8058335 | а: 21423 б: 10887 | КВС РИКАРДО | 07.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058335, поданной в RU, 21.11.2019 |
| Среднеспелый (ФАО - 310) простой гибрид. Антоциановая окраска: шелка- отсутствует, стержня початка - имеется. Промежуточный, ближе к зубовидному тип зерна. На зерно. |
8058345 | а: 21423 б: 10887 | КВС ТИМАТЕО | 07.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058345, поданной в RU, 21.11.2019 |
| Среднеспелый (ФАО- 380) простой гибрид. Антоциановая окраска: шелка - отсутствует, стержня початка- имеется. Промежуточный, ближе к зубовидному тип зерна. На зерно. |
8058351 | а: 21423 б: 10887 | КВС ФУТТЕРИНО | 07.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058351, поданной в RU, 21.11.2019 |
| Среднеранний (ФАО-210) простой гибрид. Антоциановая окраска: шелка- отсутствует, стержня початка- отсутствует. Зубовидный тип зерна. На зерно.
|
7755065 | а: 14776 | ЛД 1377 | ++) | 07.11.2022 |
7755066 | а: 14776 б: 16328 17399 | ЛД 1780 | ++) | 07.11.2022 |
7755067 | а: 14776 б: 2134 21065 | ЛД 288 МВ | ++) | 07.11.2022 |
7755191 | а: 10542 | ЛЗМ 172/51 | ++) | 14.11.2022 |
7755281 | а: 10542 | ЛЗМ 372/39 | ++) | 21.11.2022 |
7755190 | а: 10542 | ЛЗМ 372/49 | ++) | 14.11.2022 |
7755366 | а: 825 б: 23636 | ЛИД 2404 С | ++) | 22.11.2022 |
7755029 | а: 13575 б: 18278 | М 22 | ++) | 31.10.2022 |
7755083 | а: 286 б: 1944 1945 2033 | МАДОННА М | ++) | 07.11.2022 |
7755186 | а: 987 | МГМ 437359 | ++) | 14.11.2022 |
7755187 | а: 987 | МГМ 447816 | ++) | 14.11.2022 |
7755188 | а: 987 | МГМ 475892 | ++) | 14.11.2022 |
7755189 | а: 987 | МГМ 476197 | ++) | 14.11.2022 |
7755084 | а: 286 б: 1944 1945 2033 | МУЗА СД | ++) | 07.11.2022 |
7755613 | а: 7312 б: 16533 | П 7655 | ++) | 30.11.2022 |
7755614 | а: 7312 б: 16533 19728 | П 8115 | ++) | 30.11.2022 |
7755611 | а: 7312 785 б: 16533 21393 18850 | П 8317 | ++) | 30.11.2022 |
7755615 | а: 7312 б: 18711 20548 17740 16522 | П 8902 | ++) | 30.11.2022 |
7755610 | а: 7312 785 б: 16522 20518 17740 | П 9944 | ++) | 30.11.2022 |
7755293 | а: 286 18227 б: 4145 4147 4146 1945 6695 2088 | ПГ 10/45 М | ++) | 21.11.2022 |
7755292 | а: 286 18227 б: 4145 4147 4146 | ПГ 98-5/959 С | ++) | 21.11.2022 |
7755075 | а: 18244 | ПМЛЦ 502 | ++) | 07.11.2022 |
7755076 | а: 18244 | ПМЛЦ 601 | ++) | 07.11.2022 |
7754841 | а: 19209 б: 19292 19293 | ПОЛИНА С | ++) | 17.10.2022 |
7755699 | а: 7972 | Р 0101 Х Р 0102 | ++) | 09.12.2022 |
7755309 | а: 15165 б: 11055 11056 16427 16428 | Р 1003 | ++) | 21.11.2022 |
7755432 | а: 7972 | Р 10040 | ++) | 25.11.2022 |
7755312 | а: 15165 б: 11055 11056 16427 16428 | Р 1012 | ++) | 21.11.2022 |
7755431 | а: 7972 | Р 19009 | ++) | 25.11.2022 |
7755680 | а: 7972 | Р 19015 | ++) | 08.12.2022 |
7755063 | а: 7972 | Р 19017 | ++) | 07.11.2022 |
7755681 | а: 7972 | Р 22019 | ++) | 08.12.2022 |
7755682 | а: 7972 | Р 22023 | ++) | 08.12.2022 |
7755085 | а: 286 11481 б: 1944 2033 6835 1945 | РМ 179 МВ | ++) | 07.11.2022 |
9705517 | а: 286 б: 1944 1945 2033 9777 | РП 214 МВ | +) | 07.11.2022 |
| Линия. Время цветения метелки среднее. Растение средней высоты. Зерно зубовидное. Стержень не окрашен. |
7755091 | а: 286 11481 б: 1944 6835 2033 1945 | РП 215 | ++) | 07.11.2022 |
7755308 | а: 10423 | СА 1311 | ++) | 21.11.2022 |
7755307 | а: 10423 | СА 2411 | ++) | 21.11.2022 |
7755305 | а: 10423 | СД 4321 | ++) | 21.11.2022 |
7755304 | а: 10423 | СЕ 2301 | ++) | 21.11.2022 |
7755185 | а: 5829 б: 18119 4312 20689 15416 20691 21749 8711 | СЛАВНЫЙ СВ | 14.11.2022*) | 14.11.2022 |
7754864 | а: 18254 г: 18255 | СМИРНА | ++) | 19.10.2022 |
7755306 | а: 10423 | СЦ 3211 | ++) | 21.11.2022 |
7755002 | а: 8363 б: 24321 | УХ 002 Х УХ 003 | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
7755028 | а: 13575 б: 18278 | Ф 00 СМС | ++) | 31.10.2022 |
7755294 | а: 286 18227 б: 4145 4147 4146 | Ф 45 МВ | ++) | 21.11.2022 |
7754842 | а: 19209 б: 19292 19293 | ФЛОРИН СВ | ++) | 17.10.2022 |
7754713 | а: 10423 б: 23837 | ХЮИД 3780 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754713, поданной в RU, 27.09.2022 |
8057460 | а: 19210 б: 20663 | ЭПИКА | 12.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057460, поданной в RU, 29.08.2019 |
| Среднеранний (ФАО-210) простой гибрид. Антоциановая окраска: шелка - имеется, стержня початка- отсутствует. Кремнистый тип зерна. Направление использования- зерно/силос. |
7754863 | а: 18254 г: 18255 | ЭФЕЗИЯ | ++) | 19.10.2022 |
7754843 | а: 19209 б: 19292 19293 | ЯКУБ СВ | ++) | 17.10.2022 |
7754844 | а: 19209 б: 19292 19293 | ЯНИНА С | ++) | 17.10.2022 |
Пайза Echinochloa frumentacea Link |
7754874 | а: 1777 б: 18350 11645 23532 23540 22596 | ЛАДА | 19.10.2022*) | 19.10.2022 |
Сорго зерновое Sorghum bicolor (L.) Moench |
7755505 | а: 21423 | КСХ 9 Г 32 В | ++) | 29.11.2022 |
7755275 | а: 232 14695 б: 18383 7828 19147 16912 1794 22633 | МОРОЗОВ 3 | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |
Сорго-суданковые гибриды Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
7754826 | а: 20425 б: 6788 6736 6790 6789 13904 | ОРНАМЕНТ | 14.10.2022*) | 14.10.2022 |
Суданская трава Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
7754934 | а: 14235 | ШЕРКАН | ++) | 25.10.2022 |
| Зернобобовые кормовые |
Бобы кормовые Vicia faba L. |
7755123 | а: 206 б: 7820 9856 8702 18387 | НАДЕЖНЫЕ | 09.11.2022*) | 09.11.2022 |
Люпин белый Lupinus albus L. |
7954489 | а: 151 б: 3420 22644 13962 16030 | БЕЛЫЙ СИДЕРАТ | +) | 01.12.2022 |
7755632 | а: 151 б: 3420 19921 13962 | ДЕБРЯНСКИЙ | ++) | 01.12.2022 |
| Бобовые травы |
Клевер луговой Trifolium pratense L. |
7754853 | а: 19282 б: 5389 | СИВЕРКО | 18.10.2022*) | 18.10.2022 |
Клевер ползучий Trifolium repens L. |
7853151 | а: 20833 б: 14005 13953 5888 | ВЕЛЮР | +) | 07.10.2022 |
Люцерна изменчивая Medicago sativa L. nothosubsp. varia (Martyn) Arcang. |
7755376 | а: 151 б: 2987 11386 21437 21438 5484 | ЛЮСЯ | 23.11.2022*) | 23.11.2022 |
Люцерна синяя Medicago sativa L. subsp. sativa |
7755061 | а: 20593 | АГАТА | ++) | 07.11.2022 |
7755704 | а: 3520 | ВИЖИОН | ++) | 12.12.2022 |
7755005 | а: 14820 б: 18297 | КОРСА | ++) | 31.10.2022 |
7755004 | а: 14820 б: 18297 | ЛИДЕР | ++) | 31.10.2022 |
7755003 | а: 14820 б: 18297 | НЕФЕЛИ | ++) | 31.10.2022 |
| Злаковые травы |
Житняк гребневидный Agropyron pectiniforme Roem. et Schult |
7754851 | а: 20425 б: 13904 2459 6788 24264 | АВИАТОР | 18.10.2022*) | 18.10.2022 |
Кострец безостый Bromus inermis Leyss. |
7755358 | а: 21181 б: 9354 1565 9355 16486 | ДОКА | 22.11.2022*) | 22.11.2022 |
7755705 | а: 3520 | НАДОЛИ | ++) | 12.12.2022 |
| Корнеплоды кормовые |
Свекла кормовая Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. |
7755607 | а: 3329 | ЛЕМПА | ++) | 30.11.2022 |
| Масличные |
Горчица сарептская Brassica juncea (L.) Czern. |
7754792 | а: 20833 б: 11336 13169 | ЛАСТОЧКА | 11.10.2022*) | 11.10.2022 |
Лен масличный Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell. |
7755484 | а: 23369 6401 г: 6401 | БЛИСС | ++) | 28.11.2022 |
7755031 | а: 16 б: 11302 9249 | СЕВЕРНЫЙ 22 | 01.11.2022*) | 01.11.2022 |
7754952 | а: 24237 б: 24272 | ТОРОНТО | ++) | 27.10.2022 |
Подсолнечник Helianthus annuus L. |
7754860 | а: 18254 | 11 ИС 34 Р | ++) | 19.10.2022 |
7754859 | а: 18254 | 13 ИС 2615 А | ++) | 19.10.2022 |
7755204 | а: 18163 б: 18165 18164 20616 18167 18166 | 180 22 18 | ++) | 15.11.2022 |
