Путеводитель по бюллетеню № 281 от 05.04.2023 г. |
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
2. Сводная таблица предложенных названий |
3. Сорта и породы, включенные в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию |
4. Окончание охраны или допуска селекционного достижения к использованию |
5. Сорта растений - кандидаты на исключение из допуска к использованию |
6. Зарегистрированные лицензии |
7. Условия предоставления открытых лицензий |
8. Передача права |
Главная Контакты Документы Бюллетени |
|
1. Заявки на выдачу патента и на допуск селекционных достижений к использованию |
| Зерновые |
Пшеница мягкая озимая Triticum aestivum L. |
7755795 | а: 13102 25 б: 3085 20185 3296 8759 10419 11911 4481 18462 | 1619 СВ 83 | 27.12.2022*) | 27.12.2022 |
7755752 | а: 129 25 б: 3526 24332 17630 19382 3296 8759 10419 18462 14100 | ВЕДУГА | 19.12.2022*) | 19.12.2022 |
7755690 | а: 25 б: 2700 3296 8759 3304 17635 3298 9369 18462 8172 4481 10419 20714 | ДЮНА | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
7755645 | а: 168 б: 4129 4130 13035 21270 24429 24430 | ИСКРА 22 | 01.12.2022*) | 01.12.2022 |
7755694 | а: 25 б: 3296 2703 7919 11923 8172 2700 17634 9369 11223 10419 | КОПЬЁ | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
7755688 | а: 25 б: 2692 3296 8759 7908 10419 3304 17635 14977 20714 17634 14978 | НОННА | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
7755794 | а: 13102 25 б: 3085 20185 3296 3299 10419 10603 2709 11911 | ТАХТАРКА | 27.12.2022*) | 27.12.2022 |
7755687 | а: 25 б: 3299 3296 10603 10419 3298 2700 8172 7908 18467 17634 14100 3301 | ТОРБА | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
Пшеница мягкая яровая Triticum aestivum L. |
7954548 | а: 261 б: 1484 3385 16356 911 916 1872 17352 19116 | ЧЕЛЯБИНКА | 12.01.2023 | +) |
| Приоритет первой заявки № 7954548, поданной в RU, 27.11.2020 |
7755772 | а: 8363 б: 11085 | ЭЛАЙЯ | 26.12.2022*) | 26.12.2022 |
Пшеница твердая озимая Triticum durum Desf. |
7755689 | а: 25 б: 11223 10419 3296 3312 11928 3298 11923 7908 | ЗАЩИТА | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
Пшеница твердая яровая Triticum durum Desf. |
7755771 | а: 8363 б: 15423 | ВИДЕОДУР | 26.12.2022*) | 26.12.2022 |
Рожь озимая Secale cereale L. |
7755686 | а: 25 б: 2705 3296 15769 17634 14978 3314 11923 | МАТРЁНА | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
Тритикале яровая X Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
7755706 | а: 77 460 б: 4609 4610 4136 6257 18291 24466 | ВРЕМЯ | ++) | 12.12.2022 |
| Зернофуражные |
Овес яровой Avena sativa L. |
7755696 | а: 15900 б: 9258 3118 24451 | КОНЬ ОГОНЬ | 09.12.2022*) | 09.12.2022 |
7755708 | а: 19827 б: 2512 6868 4574 | ЯНТАРНЫЙ | ++) | 12.12.2022 |
| Зернокормовые |
Кукуруза Zea mays L. |
7755744 | а: 24382 б: 24424 | АТА 143 К | ++) | 16.12.2022 |
7755743 | а: 24382 б: 24424 | АТА 187 К | ++) | 16.12.2022 |
7755255 | а: 9435 б: 16196 | ДКС 4125 | ++) | 17.11.2022 |
8058640 | а: 91 б: 3654 17408 | ДОКУЧАЕВСКИЙ 161 МВ | 27.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058640, поданной в RU, 29.11.2019 |
| Раннеспелый (ФАО-170) трёхлинейный гибрид. Антоциановая окраска: шелка- имеется, стержня початка- имеется. Промежуточный, ближе к зубовидному тип зерна. На зерно/силос. |
7755508 | а: 21423 б: 10887 | КВС ГОУ | ++) | 29.11.2022 |
7755506 | а: 21423 б: 10887 | КВС НЕВО | ++) | 29.11.2022 |
8058349 | а: 21423 б: 10887 | КВС ТАХО | 07.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058349, поданной в RU, 21.11.2019 |
| Очень ранний -ранний (ФАО- 170) простой гибрид. Антоциановая окраска: шелка- отсутствует, стержня початка - отсутствует. Промежуточный, ближе к кремнистому тип зерна. На зерно. |
7755512 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2031 | ++) | 29.11.2022 |
7755513 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2049 | ++) | 29.11.2022 |
7755516 | а: 21423 б: 10887 | КХС 2268 | ++) | 29.11.2022 |
7755511 | а: 21423 б: 10887 | КХС 3247 | ++) | 29.11.2022 |
7755510 | а: 21423 б: 10887 | КХС 3250 | ++) | 29.11.2022 |
7755514 | а: 21423 б: 10887 | КХС 3271 | ++) | 29.11.2022 |
7755515 | а: 21423 б: 10887 | КХС 3290 | ++) | 29.11.2022 |
7755088 | а: 286 б: 1944 2033 6835 | РД 402 | ++) | 07.11.2022 |
7755087 | а: 286 б: 1944 2033 6835 | РД 403 | ++) | 07.11.2022 |
7755751 | а: 19620 б: 20086 6935 9389 7886 9000 6931 6930 19802 | РУБИН 250 МВ | ++) | 19.12.2022 |
7755450 | а: 24406 б: 3654 22885 | ТАКАМАГ 1 | 12.12.2022*) | 12.12.2022 |
7755449 | а: 24406 б: 3654 22885 | ТАКАМАГ 210 | 12.12.2022*) | 12.12.2022 |
7755647 | а: 80 б: 2043 12390 19253 20865 | ХОПЁР 220 СВ | 05.12.2022*) | 05.12.2022 |
Сорго зерновое Sorghum bicolor (L.) Moench |
7755475 | а: 11855 б: 8131 24487 | ДАС 590 СП | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
7755697 | а: 7972 | РЛС 1405 А | ++) | 09.12.2022 |
7755698 | а: 7972 | РЛС 1601 Р | ++) | 09.12.2022 |
7755474 | а: 11855 б: 8131 | СЛБ СП | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
7755473 | а: 11855 б: 8131 | СТЕПНОЙ СП | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
Суданская трава Sorghum xdrummondii (Steud.) Millsp. & Chase |
7755703 | а: 198 б: 24471 3446 | КРАСНООБСКАЯ | 12.12.2022*) | 12.12.2022 |
7755791 | а: 151 б: 11386 19485 6904 24496 24497 24498 | СЛАВЯНСКИЙ | 26.12.2022*) | 26.12.2022 |
| Бобовые травы |
Клевер ползучий Trifolium repens L. |
7755792 | а: 151 б: 1581 3024 3012 24494 | РИТМ | 26.12.2022*) | ++) |
| Злаковые травы |
Двукисточник тростниковый Phalaris arundinacea L. |
7755790 | а: 151 б: 11386 9356 6904 4687 | ЛУГОВСКОЙ 1 | 26.12.2022*) | 26.12.2022 |
Ежа сборная Dactylis glomerata L. |
7652628 | а: 8363 б: 23111 | МУШКЕТЕР | ++) | 30.12.2022 |
Мятлик луговой Poa pratensis L. |
7652627 | а: 8363 б: 23110 | ЛАТО | ++) | 30.12.2022 |
Овсяница тростниковая Festuca arundinacea Schreb. |
7755788 | а: 151 б: 15548 11386 15549 6904 24499 | АЙСУ | 26.12.2022*) | 26.12.2022 |
Райграс пастбищный Lolium perenne L. |
7652626 | а: 8363 б: 23120 | СЕРАФИНА | ++) | 30.12.2022 |
7652625 | а: 8363 б: 23120 | ФЕРРИС | ++) | 30.12.2022 |
Фестулолиум X Festulolium F. Aschers. et Graebn. |
7755789 | а: 151 б: 19485 11386 6904 24496 24497 24498 | КАЛИНИНГРАДСКИЙ ВИК | 26.12.2022*) | 26.12.2022 |
| Масличные |
Лен масличный Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell. |
7755476 | а: 10661 б: 10711 8825 6989 15391 10706 | АЛЬЯНС | ++) | 28.11.2022 |
7755758 | а: 21181 б: 9354 16486 1565 9355 | КИНЕЛЬСКИЙ 22 | 20.12.2022*) | ++) |
Подсолнечник Helianthus annuus L. |
7755543 | а: 6973 б: 3842 | 58 РЕКС 3321 | ++) | 30.11.2022 |
7755597 | а: 7312 б: 20886 | 7042 Б 036 31 | ++) | 30.11.2022 |
7754717 | а: 10423 б: 22697 | АД 407 ХМСУ | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754717, поданной в RU, 27.09.2022 |
7755540 | а: 6973 б: 3842 9800 13250 | АНМ | ++) | 30.11.2022 |
7755538 | а: 6973 | АНО 33 КЛП | ++) | 30.11.2022 |
7755677 | а: 7972 | АТ 5011 | ++) | 08.12.2022 |
7755598 | а: 12433 б: 20762 | АТ БДА 03 | ++) | 30.11.2022 |
7755417 | а: 13037 б: 13040 13041 | БАТЯ | 24.11.2022*) | 24.11.2022 |
7755676 | а: 12433 б: 20762 | БТ БДА 03 | ++) | 08.12.2022 |
7755732 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 01 | ++) | 16.12.2022 |
7755733 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 02 | ++) | 16.12.2022 |
7755734 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 03 | ++) | 16.12.2022 |
7755735 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 04 | ++) | 16.12.2022 |
7755736 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 05 | ++) | 16.12.2022 |
7755737 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 06 | ++) | 16.12.2022 |
7755738 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 07 | ++) | 16.12.2022 |
7755739 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 08 | ++) | 16.12.2022 |
7755740 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 09 | ++) | 16.12.2022 |
7755741 | а: 24382 | ЕАГ 10 | ++) | 16.12.2022 |
7755742 | а: 24382 б: 24424 | ЕАГ 11 | ++) | 16.12.2022 |
7755035 | а: 18127 б: 18129 2077 4144 9752 19755 18130 8539 | МАРТИН СУПЕР | 01.11.2022*) | 01.11.2022 |
7755034 | а: 18127 б: 18129 2077 4144 9752 19755 18130 8539 | МАРТИРАН | 01.11.2022*) | 01.11.2022 |
7755539 | а: 6973 б: 3842 | РМ 1412 КЛП | ++) | 30.11.2022 |
7755541 | а: 6973 б: 3842 9800 13250 | РМ 1432 ОРКЛП | ++) | 30.11.2022 |
7755678 | а: 7972 | РТ 9817 | ++) | 08.12.2022 |
7755675 | а: 12433 б: 20762 | РТ БДА 03 | ++) | 08.12.2022 |
7755416 | а: 13037 б: 13040 13041 | САРМАТ | 24.11.2022*) | 24.11.2022 |
7755773 | а: 8363 б: 19946 18110 | СОФИАСОЛ | ++) | 26.12.2022 |
7754715 | а: 10423 б: 22697 | ФА 741 ЛН 03 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754715, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754716 | а: 10423 б: 22697 | ФР 83831 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754716, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754714 | а: 10423 б: 22697 | ФР 842 ЛН 18 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754714, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754718 | а: 10423 б: 22697 | ФР 84281 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754718, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754721 | а: 10423 б: 22697 | ФР 85509 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754721, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754720 | а: 10423 б: 22697 | ФС 75439 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754720, поданной в RU, 27.09.2022 |
7754719 | а: 10423 б: 22697 | ФС 76301 Х Ф 76900 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754719, поданной в RU, 27.09.2022 |
8058638 | а: 91 б: 3654 11806 | ХОПЁР С | 27.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8058638, поданной в RU, 29.11.2019 |
7754722 | а: 10423 б: 24159 | ЮР 60431 | 30.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7754722, поданной в RU, 27.09.2022 |
Рапс озимый Brassica napus var. napus L. |
7755764 | а: 849 б: 12303 | БОГОТА | ++) | 23.12.2022 |
7755768 | а: 849 б: 12303 | ВРХ 648 | ++) | 23.12.2022 |
7755766 | а: 849 б: 12303 | ДРИФТЕР | ++) | 23.12.2022 |
7755765 | а: 849 б: 12303 | КРУАССАН | ++) | 23.12.2022 |
7755715 | а: 10542 | ЛГ АРМАДА | ++) | 12.12.2022 |
7755714 | а: 10542 | ЛГ ОКЛЕНД | ++) | 12.12.2022 |
7755767 | а: 849 б: 12303 | ТЕХАС | ++) | 23.12.2022 |
Сафлор Carthamus tinctorius L. |
7755274 | а: 232 б: 1794 18383 22633 | ВИНАР | 21.11.2022*) | ++) |
Соя Glycine max (L.) Merr. |
8057343 | а: 21017 б: 21158 | АГАТ | 02.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057343, поданной в RU, 24.07.2019 |
7754921 | а: 24108 б: 2480 24109 | АЗК 20 | 24.10.2022*) | 24.10.2022 |
8057342 | а: 21017 б: 21158 | БИРЮЗА | 02.12.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 8057342, поданной в RU, 24.07.2019 |
7755609 | а: 825 б: 13210 | ЛДГ 2211 | ++) | 30.11.2022 |
7755051 | а: 15460 б: 22232 4268 22233 6926 | ТЕЙРИ | 03.11.2022*) | 03.11.2022 |
| Технические |
Свекла сахарная Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. |
7755495 | а: 21423 б: 23567 | СМАРТ ДЕЛАРА КВС | ++) | 29.11.2022 |
| Картофель |
Картофель Solanum tuberosum L. |
7755527 | а: 14382 б: 6878 9236 | ИМПЕРАТРИЦА | ++) | 29.11.2022 |
| Среднеранний, столового назначения. Клубень удлиненно-овальный. Кожура желтая. Мякоть
светло-желтая. Устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде. |
7853193 | а: 17459 б: 19975 23454 9723 1981 1571 17458 23455 | ТЮМЕНСКИЙ | +) | 18.10.2022 |
| Среднеспелый, столового назначения. Клубень овально-округлый. Кожура красная. Мякоть
желтая. Устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде.
|
| Овощные |
Баклажан Solanum melongena L. |
7755518 | а: 20399 б: 1600 16164 20471 | НАНУК | ++) | 29.11.2022 |
Горох овощной Pisum sativum L. |
7954716 | а: 11799 б: 24419 | БАЛЛАД | 30.11.2022 | +) |
| Приоритет первой заявки № 7954716, поданной в RU, 01.12.2020 |
| Сорт позднеспелый, лущильный, Боб длинный, зеленый. Окраска горошка в технической спелости темно-зеленая. Семена среднего размера. |
7755532 | а: 11799 | ВИДОР | ++) | 29.11.2022 |
7755531 | а: 11799 | ЛИРИК | ++) | 29.11.2022 |
Капуста цветная Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis |
7755658 | а: 10423 | ГРИНЕРДЖИ | ++) | 07.12.2022 |
| Раннеспелый гибрид при весенней и летней посадке. Сеянец с антоциановой окраской. Лист зелёный. Головка зеленая, цветок желтый. |
Кориандр овощной Coriandrum L. |
7755489 | а: 19082 б: 19083 | ГРИНГО | ++) | 29.11.2022 |
Мангольд Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens D C. crispa |
7755608 | а: 12058 | ЧАРБЕЛЛ | ++) | 30.11.2022 |
Огурец Cucumis sativus L. |
7755653 | а: 10423 | ЦП 1814 | ++) | 07.12.2022 |
| Гибрид раннеспелый, партенокарпический, салатный, для весенних теплиц без обогрева. Растение индетерминантное, слабоветвистое, женского типа цветения. Зеленец короткий, цилиндрический, темно-зеленый, крупнобугорчатый. Опушение белое. |
Перец китайский Capsicum chinense Jacq. |
7755409 | а: 15244 б: 1600 16164 | ХАБ КРАСНЫЙ | ++) | 24.11.2022 |
Перец кустарниковый Capsicum frutescens L. |
7755383 | а: 15244 б: 1600 16164 | ЕГОЗА КРАСНАЯ | ++) | 23.11.2022 |
Перец сладкий Capsicum annuum L. |
7755517 | а: 20399 б: 1600 16164 20471 | ВАГНЕР | ++) | 29.11.2022 |
7755202 | а: 3906 | КЛЭР | ++) | 15.11.2022 |
7755482 | а: 21105 б: 19877 20965 11048 21300 24278 21616 г: 20386 | КРЫМСКИЙ ВЕЧЕР | ++) | 28.11.2022 |
7755483 | а: 21105 б: 19877 20965 11048 21300 24278 21616 г: 20386 | ОТЛИЧНИК | ++) | 28.11.2022 |
7755519 | а: 20399 б: 1600 16164 20471 | РАПИДО | ++) | 29.11.2022 |
7755652 | а: 20386 17459 б: 19877 11048 21300 24278 21616 24448 17458 24449 5823 | УРАЛЬСКИЙ САМОЦВЕТ | 06.12.2022*) | 06.12.2022 |
Редис Raphanus sativus L. var.sativus |
7755648 | а: 150 б: 1490 20687 1493 | ДЕБЮТ | 05.12.2022*) | 05.12.2022 |
| Сорт раннеспелый. Розетка листьев полупрямостоячая. Лист среднего размера, обратнояйцевидной формы, верхушка округлая, зеленый, опушение слабое. Корнеплод округлый, одноцветный, фиолетовый. |
Салат Lactuca sativa L. |
7755627 | а: 10423 | АДЕЛИТА 2 | ++) | 30.11.2022 |
7755629 | а: 10423 | АЛИСИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755630 | а: 10423 | АЛТЕССИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755466 | а: 15244 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | АРИСТОКРАТ | ++) | 28.11.2022 |
7755726 | а: 10423 | БЕЛЛАФОРЕ | ++) | 15.12.2022 |
7755414 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | БОРЕЙ | ++) | 24.11.2022 |
7755415 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 14371 21673 24413 1502 | БОХО | ++) | 24.11.2022 |
7755411 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | ВЕЗУВИЙ | ++) | 24.11.2022 |
7755464 | а: 20399 б: 1600 9744 1502 14371 13222 21673 24413 | ДЖИПСИ | ++) | 28.11.2022 |
7755621 | а: 10423 | ЕЛИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755410 | а: 20399 б: 1600 9744 1502 14371 13222 21673 24413 | ИКЕБАНА | ++) | 24.11.2022 |
7755654 | а: 10423 | КАНАДЖИО | ++) | 07.12.2022 |
7755465 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | КАССИОПЕЯ | ++) | 28.11.2022 |
7755625 | а: 10423 | КУПИДИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755626 | а: 10423 | ЛЕННИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755472 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | МИДОРИ | ++) | 28.11.2022 |
7755470 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | МИШЕЛЬ | ++) | 28.11.2022 |
7755628 | а: 10423 | ОАКИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755468 | а: 15244 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | ОЛИВЕР | ++) | 28.11.2022 |
7755656 | а: 10423 | ПРОДИДЖИО | ++) | 07.12.2022 |
7755463 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | РОДЕО | ++) | 28.11.2022 |
7755467 | а: 15244 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | РОМЕО | ++) | 28.11.2022 |
7755622 | а: 10423 | РЭД КРИСПИТА 2 | ++) | 30.11.2022 |
7755623 | а: 10423 | САППИАН | ++) | 30.11.2022 |
7755624 | а: 10423 | САРРИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755469 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | СЕЛАДОН | ++) | 28.11.2022 |
7755619 | а: 10423 | СУЛФИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755620 | а: 10423 | ТАКИТА | ++) | 30.11.2022 |
7755412 | а: 20399 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | ЦЕЗАРЬ | ++) | 24.11.2022 |
7755471 | а: 15244 б: 1600 13222 9744 1502 14371 21673 24413 | ШЕФ ПОВАР | ++) | 28.11.2022 |
7755413 | а: 20399 б: 1600 9744 1502 14371 13222 21673 24413 | ЯМАГАМИ | ++) | 24.11.2022 |
Томат Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum |
7755580 | а: 14418 б: 21560 | БЕЛГОРОДСКИЙ | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755566 | а: 14418 б: 21560 | ГРОМАДИН | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755572 | а: 14418 б: 21560 | ДЕБЮТНЫЙ | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755573 | а: 14418 б: 21560 | ЕЛЕНА | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755564 | а: 14418 б: 21560 | ЗЕФИР | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755479 | а: 150 б: 3188 12004 8448 20140 5373 | КАЙРОС | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
7755665 | а: 22691 | КАНТАНДО | ++) | 08.12.2022 |
7755552 | а: 14418 б: 21560 | МАЛИНОВАЯ РАДУГА | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755560 | а: 14418 б: 21560 | МАЛИНОВЫЕ СЛИВКИ | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755561 | а: 14418 б: 21560 | МАЛИНОВЫЙ МЕДОК | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755563 | а: 14418 б: 21560 | МАЛИНОВЫЙ ПЛУТ | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755555 | а: 14418 б: 21560 | МАЛИНОВЫЙ СОРБЕТ | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755571 | а: 14418 б: 21560 | МЕДАЛИСТ | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755595 | а: 770 б: 21621 | Н 4510 | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755594 | а: 770 б: 24426 | НЕРОРОСА 01 | ++) | 30.11.2022 |
7755593 | а: 770 б: 24427 | НУН 09282 | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755667 | а: 22691 | ПОМ СВИТ КАНДИ | ++) | 08.12.2022 |
7755568 | а: 14418 б: 21560 | ПРОХОР | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755554 | а: 14418 б: 21560 | РОБИНЗОН | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755562 | а: 14418 б: 21560 | РОЗОВЫЙ КЛАД | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755669 | а: 22691 | САВОРИНО | ++) | 08.12.2022 |
7755351 | а: 18594 б: 6878 9236 13080 | САМБОЛ АНАНАСНЫЙ | ++) | 22.11.2022 |
7755353 | а: 18594 б: 6878 9236 20672 | САМКОН 12 | ++) | 22.11.2022 |
7755565 | а: 14418 б: 21560 | САМОРОДОК | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755355 | а: 18594 б: 6878 9236 20672 | САМЧЕРРИТО | ++) | 22.11.2022 |
7853835 | а: 770 б: 21028 | САНВАЙН | +) | 30.11.2022 |
7755354 | а: 18594 б: 6878 9236 20672 | САХАР АНАНАСНЫЙ | ++) | 22.11.2022 |
7755141 | а: 18741 | Т 023 1 | ++) | 10.11.2022 |
7755666 | а: 22691 | ТОМА МЬЮЗ | ++) | 08.12.2022 |
7755668 | а: 22691 | ТОМЕЛОДИ | ++) | 08.12.2022 |
7755670 | а: 22691 | ТТ 754 | ++) | 08.12.2022 |
7755551 | а: 14418 б: 21560 | ФИСТАШКОВЫЙ ВЕЛИКАН | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
7755558 | а: 14418 б: 21560 | ХЛЕБОСОЛЬНАЯ КУМА | 30.11.2022*) | 30.11.2022 |
Фасоль овощная Phaseolus vulgaris L. |
7754980 | а: 150 б: 2691 4877 12003 24293 | АВРОРА | +) | 31.10.2022 |
7755385 | а: 15244 б: 1600 9744 1502 14371 19783 21673 | ЖНЕЦ | ++) | 23.11.2022 |
Физалис Physalis L. |
7755480 | а: 150 б: 3188 12004 8448 5373 12221 | ЛИМОННЫЙ | 28.11.2022*) | 28.11.2022 |
Чеснок озимый Allium sativum L. |
7755731 | а: 150 б: 22634 24502 17261 19744 | АЛЕКСИНСКИЙ | 15.12.2022*) | 15.12.2022 |
7755761 | а: 17261 24468 | СОФИЯ | 22.12.2022*) | 22.12.2022 |
| Бахчевые |
Арбуз Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai |
7755328 | а: 20399 б: 1600 5774 9701 13847 20674 19060 | КОРСАР | ++) | 21.11.2022 |
7755327 | а: 20399 б: 1600 5774 9701 13847 12183 17466 | САНРАЙЗ | ++) | 21.11.2022 |
Дыня Cucumis melo L. |
7755101 | а: 18741 | КАПРИ | 08.11.2022*) | +) |
| Приоритет первой заявки № 7755101, поданной в RU, 08.11.2022 |
Тыква крупноплодная Cucurbita maxima Duchesne |
7754979 | а: 150 б: 2691 4877 12003 24293 24294 | ОРАНЖ | 31.10.2022*) | 31.10.2022 |
| Плодовые семечковые |
Яблоня Malus domestica Borkh. |
7755397 | а: 26 53 15184 б: 12626 20173 18481 6050 2963 21013 | ГЕОРГИЯ | 24.11.2022*) | ++) |
7755660 | а: 6 б: 6955 6956 18180 | ШМЕЛЬ | 08.12.2022*) | 08.12.2022 |
| Ягодные |
Смородина черная Ribes nigrum L. |
8653446 | а: 6 б: 3270 4425 16154 | ПАМЯТИ КУХАРСКОГО | +) | 27.12.2022 |
| Среднего срока созревания, универсального назначения использования. Куст среднерослый, полураскидистый. Однолетние побеги сероватые, растущие побеги без антоциановой окраской. Ягоды крупные, черные. |
| Цветочно-декоративные |
Гортензия Hydrangea L. |
7755759 | а: 24160 | СЕРЕНАДА | 22.12.2022*) | 22.12.2022 |
7755760 | а: 24160 | СТРЕЛА АМУРА | 22.12.2022*) | 22.12.2022 |
Мята длиннолистная Mentha longifolia (L.) Huds. |
7755277 | а: 232 б: 20685 20686 24354 20095 1794 | ВАЛЕНТИНА | 21.11.2022*) | 21.11.2022 |