| Род и вид | Сорт | Патент | Окончание действия | Патентообладатели |
|---|---|---|---|---|
| Огурец | НЕВЕСТА | 4024 | 22.12.2010 | - ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 'РОССИЙСКИЕ СЕМЕНА' |
| Огурец | НЕФРИТ | 4789 | 05.10.2018 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' |
| Огурец | НИКА | 4650 | 06.07.2016 | - СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА |
| Огурец | НИКИТА | 5615 | 17.10.2017 | - ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА |
| Огурец | НОВИЧОК АЛТАЯ | 8980 | 25.08.2021 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' |
| Огурец | НОРД 158 | 0536 | 21.12.2010 | - ВНИИО-ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦО |
| Огурец | НП 5 | 6178 | 25.08.2021 | - ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ |
| Огурец | ОБЕРТО | 9492 | 11.08.2020 | - RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. |
| Огурец | ОГОРОДНИК | 6714 | 26.01.2021 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ОДИССЕЙ | 0474 | 22.12.2010 |
- ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 'РОССИЙСКИЕ СЕМЕНА' - ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НИИСХ |
| Огурец | ОДЫС | 4978 | 02.11.2011 | - ООО'АГРО-БЕСТ' |
| Огурец | ОЛ 1 | 6182 | 25.08.2021 | - ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ |
| Огурец | ОНЕЖСКИЙ | 3243 | 06.09.2019 | - КОЖАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА |
| Огурец | ОРЛЕНОК | 3674 | 07.12.2015 | - ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' |
| Огурец | ОТЕЛО | 0103 | 28.11.2005 | - AGROFIRMA ' MORAVOSEED' SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENYM |
| Огурец | ОХТИНСКИЙ | 3245 | 13.10.2016 | - КОЖАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА |
| Огурец | ПАВЛИК | 2498 | 25.08.2021 | - ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ |
| Огурец | ПАВЛОВСКИЙ | 6631 | 07.11.2014 | - ООО 'ХАРДВИК' |
| Огурец | ПАЛЬЧИК | 0792 | 26.01.2009 |
- ОАО 'ВОЛГОГРАДСОРТСЕМОВОЩ' - МАЛЫЧЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА - ПОПОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА |
| Огурец | ПАНТЕРА | 3184 | 02.12.2013 | - ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' |
| Огурец | ПАСАДОБЛЬ | 2496 | 05.12.2007 | - ООО 'СЕМКО-ЮНИОР' |
| Огурец | ПАССАЖ | 6759 | 05.07.2022 | - ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' |
| Огурец | ПАТРИАРХ | 2401 | 09.02.2010 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ПАТРИОТ | 4097 | 07.11.2014 | - СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА |
| Огурец | ПВ 10 | 1168 | 25.08.2021 | - ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ |