| Род и вид | Сорт | Патент | Окончание действия | Патентообладатели |
|---|---|---|---|---|
| Смородина черная | ПРЕСТИЖ | 6376 | 17.10.2017 | - ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' |
| Смородина черная | РИТА | 1335 | 07.11.2014 | - ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' |
| Смородина черная | РУСАЛКА | 4090 | 02.11.2011 | - ЮУНИИСК-ФИЛИАЛ ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН |
| Смородина черная | САДКО | 2786 | 03.12.2009 | - ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' |
| Смородина черная | СЕЛЕНГА | 3668 | 21.12.2010 | - ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' |
| Смородина черная | СЕЛЬВА | 3944 | 02.11.2011 | - ЮУНИИСК-ФИЛИАЛ ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН |
| Смородина черная | СЛАВЯНКА | 2884 | 06.09.2019 | - ФГБНУ 'УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' |
| Смородина черная | СОЗВЕЗДИЕ | 0432 | 18.10.2004 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Смородина черная | СПАС | 11054 | 30.06.2022 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ' |
| Смородина черная | СПЕРАНТА | 9357 | 31.12.2023 | - ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' |
| Смородина черная | СУДАРУШКА | 0728 | 15.10.2010 | - ЮУНИИСК-ФИЛИАЛ ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН |
| Смородина черная | ТАТЬЯНИН ДЕНЬ | 0433 | 18.10.2004 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Смородина черная | ТОНА | 9356 | 31.12.2023 | - ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' |
| Смородина черная | ХАРА КЫТАЛЫК | 3536 | 31.12.2019 | - ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА |
| Смородина черная | ХВОЙНЫЙ АРОМАТ | 11155 | 31.12.2023 | - ФГБОУ ВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| Смородина черная | ЧЕРКАШИНСКАЯ | 6819 | 14.10.2015 | - ФГБНУ 'КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' |
| Смородина черная | ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ | 1692 | 21.12.2010 | - ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' |
| Смородина черная | ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ | 0905 | 18.10.2004 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Смородина черная | ЧИШМА | 6694 | 16.10.2018 | - БАШКИРСКИЙ НИИСХ УФИЦ РАН |
| Смородина черная | ЭКЗОТИКА | 0679 | 21.12.2010 |
- ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' - ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' |
| Смородина черная | ЭКСТРИМ | 2787 | 03.12.2009 | - ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М.А.ЛИСАВЕНКО' |
| Смородина черная | ЭЛЕВЕСТА | 2364 | 13.11.2006 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Смородина черная | ЭТЮД | 11432 | 31.12.2023 | - ФГБОУ ВО 'БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ' |
| Смородина черная | ЯКУТСКАЯ | 3511 | 31.12.2019 | - ЯКУТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ М.Г.САФРОНОВА |
| Смородина черная | ЯНЖАЙ | 9364 | 31.12.2023 | - ФГБНУ 'БУРЯТСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' |