| Род и вид | Сорт | Патент | Окончание действия | Патентообладатели |
|---|---|---|---|---|
| Крыжовник | НЕКРАСОВСКИЙ | 8686 | 06.09.2019 | - ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' |
| Крыжовник | ПАВЛОВСКИЙ | 11793 | 28.12.2022 | - ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА |
| Крыжовник | ПОКРОВСКИЙ | 3948 | 26.12.2012 | - ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА |
| Крыжовник | САЛЮТ | 4928 | 31.12.2024 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИМ' |
| Крыжовник | СЛАВНЫЙ | 1325 | 26.12.2012 | - ФГБНУ ФНЦ САДОВОДСТВА |
| Крыжовник | СЛИВОВЫЙ | 0902 | 13.11.2006 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Крыжовник | СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК | 8685 | 06.09.2019 | - ФГБНУ 'ВНИИ СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР' |
| Крыжовник | СЫН РУССКОГО | 1270 | 10.03.2010 | - БАЙКАЛОВ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ |
| Крыжовник | УРАЛЬСКИЙ РОЗОВЫЙ | 2873 | 02.11.2011 | - ЮУНИИСК-ФИЛИАЛ ФГБНУ УРФАНИЦ УРО РАН |
| Крыжовник | ЧЕРНОМОР | 0436 | 31.12.2024 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Крыжовник | ЧЕРНОСЛИВОВЫЙ | 0437 | 18.10.2004 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА' |
| Кукуруза | 94 ИЗИ 14 | 8808 | 22.07.2020 | - MONSANTO TECHNOLOGY LLC |
| Кукуруза | АГ 1712 ВМ | 11588 | 31.12.2023 |
- ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ' - ООО 'АГРОГИБРИД' |
| Кукуруза | АГРО ПОЛИС | 11124 | 01.07.2022 | - KWS SAAT SE & CO.KGAA |
| Кукуруза | АДЫГЕЙСКАЯ | 6082 | 16.10.2018 | - ФГБНУ 'АДЫГЕЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА' |
| Кукуруза | АЛЬФА | 7965 | 25.08.2021 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | АМАТУС | 4691 | 06.08.2021 | - KWS SAAT SE & CO.KGAA |
| Кукуруза | АМУРСКИЙ 2 | 2888 | 07.12.2010 | - ООО 'АМУРСКОЕ' |
| Кукуруза | АСТРА М | 1458 | 07.11.2014 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОКА' |
| Кукуруза | АУБАД | 3533 | 07.04.2008 | - * KWS SAAT SE |
| Кукуруза | АЭЛИТА | 9127 | 31.12.2023 |
- ИП КАРТАМЫШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - КОНДАУРОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА |
| Кукуруза | БАЗИС | 2825 | 24.12.2012 | - * KWS SAAT SE |
| Кукуруза | БЕЛКОРН 270 МВ | 9712 | 25.08.2021 | - НАУЧНОЕ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ООО 'БЕЛКОРН' |
| Кукуруза | БЕЛКОРН 277 СВ | 1133 | 26.01.2006 |
- НАУЧНОЕ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ООО 'БЕЛКОРН' - ГНУ ВОРОНЕЖСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИК - ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ |
| Кукуруза | БЕЛКОРН 310 МВ | 6848 | 06.09.2019 |
- НАУЧНОЕ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ООО 'БЕЛКОРН' - ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА НААН УКРАИНЫ |