| Род и вид | Сорт | Патент | Окончание действия | Патентообладатели |
|---|---|---|---|---|
| Кукуруза | РСК 165 | 5491 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 208 | 5495 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 3 М | 6473 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 367 | 5486 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 384 | 5494 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 401 | 5490 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 404 | 5492 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 405 | 5488 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 409 | 5489 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РСК 411 | 5487 | 30.09.2015 | - ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | РУСИЧ | 6249 | 14.09.2020 | - ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ. В.Я. ЮРЬЕВА НААН УКРАИНЫ |
| Кукуруза | СВЕТОЧ | 1516 | 09.12.2005 |
- ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ' - ООО СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 'К ПЛЮС К' - SUDWESTDEUTSCHE SAATZUCHT GMBH & CO. KG - KOMBISEED KFT |
| Кукуруза | СГ 1 МВ | 1452 | 07.11.2014 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОКА' |
| Кукуруза | СГ 2 МВ | 1453 | 07.11.2014 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЮГО-ВОСТОКА' |
| Кукуруза | СЕВЕРСКИЙ 190 МВ | 4339 | 01.11.2013 |
- ФГБНУ 'НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНА ИМЕНИ П.П. ЛУКЬЯНЕНКО' - ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | СИЛЬВИНИО | 7350 | 01.07.2022 | - KWS SAAT SE & CO.KGAA |
| Кукуруза | СЛАВЯНКА | 2318 | 16.06.2015 | - ФГБНУ 'ФНЦ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К.ЧАЙКИ' |
| Кукуруза | СТАВРОПОЛЬСКАЯ 1 | 3815 | 02.11.2011 | - ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУКУРУЗЫ' |
| Кукуруза | ТЕТРА 1 | 11755 | 31.12.2023 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН' |
| Кукуруза | ТИТУЛ МВ | 11852 | 31.12.2023 |
- НАУЧНОЕ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ООО 'БЕЛКОРН' - ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГАУ |
| Кукуруза | УДАРНИК | 3532 | 12.02.2014 | - * KWS SAAT SE |
| Кукуруза | Ф 00 | 10794 | 30.06.2022 | - ООО 'РАТ' |
| Кукуруза | Ф 01 | 11098 | 30.06.2022 | - ООО 'РАТ' |
| Кукуруза | Ф 02 | 11097 | 30.06.2022 | - ООО 'РАТ' |
| Кукуруза | Ф 10 | 10785 | 30.06.2022 | - ООО 'РАТ' |