| Род и вид | Сорт | Патент | Окончание действия | Патентообладатели |
|---|---|---|---|---|
| Огурец | ТЕРЕШЕЧКА | 5690 | 17.10.2017 | - ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА |
| Огурец | ТИГРЕНОК | 5649 | 23.06.2015 | - СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ-ФИЛИАЛ ИЦИГ СО РАН |
| Огурец | ТИРОЛО | 9201 | 10.03.2020 | - MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. |
| Огурец | ТОТОША | 5650 | 07.04.2022 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' |
| Огурец | ТОТОШКА | 6138 | 17.10.2017 | - ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА |
| Огурец | ТРАВАТОР | 9494 | 11.08.2020 | - RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. |
| Огурец | ТРИ ТОВАРИЩА | 7174 | 11.11.2015 | - ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' |
| Огурец | УДАЧНЫЙ | 3987 | 11.11.2015 | - ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' |
| Огурец | УЛЫБКА | 7506 | 11.07.2022 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК' |
| Огурец | УСАДЕБКА | 0243 | 02.11.2011 | - ООО 'ХАРДВИК' |
| Огурец | УСАТЫЙ НЯНЬ | 6565 | 11.11.2015 | - ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' |
| Огурец | УХАЖЕР | 1442 | 02.11.2011 | - ООО 'АГРОФИРМА 'ГАВРИШ' И К' |
| Огурец | ФЕДЯ | 4586 | 02.12.2013 | - ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА' |
| Огурец | ФЕЯ | 6559 | 25.08.2021 | - ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ |
| Огурец | ФОРТУНА | 4268 | 09.02.2010 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ФОРУМ | 4096 | 06.07.2016 | - СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА |
| Огурец | ФРАЕР | 9253 | 18.01.2019 | - NUNHEMS B.V. |
| Огурец | ФРАНТ | 7217 | 17.06.2015 |
- ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' - КОРОТЦЕВА ИРИНА БОРИСОВНА - КОЧЕТКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА |
| Огурец | ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗМЕР | 4481 | 17.10.2017 | - ИП КУДРЯВЦЕВА ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА |
| Огурец | ХОЗЯЮШКА | 6620 | 26.01.2021 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ХРУМКА | 5832 | 26.01.2021 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ХРУСТИК | 6640 | 05.07.2022 |
- ООО 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЕКЦИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР' - ООО 'ГАВРИШСЕМ' |
| Огурец | ХУТОРСКОЙ | 3564 | 25.12.2009 | - ООО 'ХАРДВИК' |
| Огурец | ЦАРСКИЙ | 0242 | 02.11.2011 | - ООО 'ХАРДВИК' |
| Огурец | ЦЫГАН | 1443 | 02.11.2011 | - ООО 'АГРОФИРМА 'ГАВРИШ' И К' |