| Род и вид | Сорт | Патент | Окончание действия | Патентообладатели |
|---|---|---|---|---|
| Огурец | ЧИЖИК | 2732 | 14.03.2014 | - КРЫМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ-ФИЛИАЛ ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА' |
| Огурец | ШАРМ | 0169 | 07.11.2014 | - СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА |
| Огурец | ШТРАУС | 10177 | 26.01.2021 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ШУБЕРТ | 10178 | 26.01.2021 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ШУЛУТА | 10500 | 23.06.2022 | - MONSANTO VEGETABLE IP MANAGEMENT B.V. |
| Огурец | ЭЛИЗА | 3269 | 01.11.2013 | - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛ. ОБЩЕСТ. ОРГАНИЗАЦИЯ 'СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕМЯН 'АССОЦИАЦИЯ БИОТЕХНИКА' |
| Огурец | ЭЛЬФ | 0170 | 02.11.2011 | - ООО СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ ФИРМА 'ПАРТЕНОКАРПИК' |
| Огурец | ЭСТАФЕТА | 1283 | 31.12.2013 | - УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ИМ.В.И.ЭДЕЛЬШТЕЙНА' |
| Огурец | ЯМАЛ | 6806 | 26.01.2021 | - ООО 'АГРОФИРМА 'СЕДЕК' |
| Огурец | ЯР 3 | 6179 | 25.08.2021 | - ГУРИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ |
| Орех грецкий | ДАГЕСТАНСКИЙ | 2604 | 26.01.2009 | - ДАГЕСТАНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР-ФИЛИАЛ ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН' |
| Орех грецкий | ДУЭТ | 2329 | 03.12.2009 | - НОВИЧИХИНА ЛЮДМИЛА КУЗМИНИЧНА |
| Орех грецкий | МАРИОН | 2335 | 03.12.2009 | - НОВИЧИХИНА ЛЮДМИЛА КУЗМИНИЧНА |
| Орех грецкий | ОРИОН | 2336 | 03.12.2009 | - НОВИЧИХИНА ЛЮДМИЛА КУЗМИНИЧНА |
| Орех грецкий | ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВЕРЕСИНА | 2330 | 03.12.2009 | - НОВИЧИХИНА ЛЮДМИЛА КУЗМИНИЧНА |
| Орех грецкий | СПЕКТРУМ | 2328 | 03.12.2009 | - НОВИЧИХИНА ЛЮДМИЛА КУЗМИНИЧНА |
| Орех грецкий | ЮБИЛЯР | 2337 | 03.12.2009 | - НОВИЧИХИНА ЛЮДМИЛА КУЗМИНИЧНА |
| Ослинник двулетний | ГЕНОТЭРОС | 7291 | 30.07.2019 | - ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ' |
| Ослинник двулетний | ТВЕРСКОЙ | 7931 | 05.02.2021 | - ФГБНУ 'ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ' |
| Пайза | ГУЛЛИВЕРИЯ | 8187 | 31.12.2023 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР' |
| Пайза | ПАЛЬМИРА | 5591 | 14.09.2020 |
- ФГБНУ 'РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СОРГО И КУКУРУЗЫ' - ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ-ФИЛИАЛ ФГОУ ВПО ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ |
| Пайза | ЭВРИКА | 4492 | 17.10.2017 | - ПОВОЛЖСКИЙ НИИСС-ФИЛИАЛ САМНЦ РАН |
| Панцерина серебристая | ЧЕРНОГОРОЧКА | 5405 | 14.10.2015 | - ФГБНУ 'НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ ХАКАСИИ' |
| Пастернак | БЕЛЫЙ АИСТ | 4575 | 02.07.2013 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' |
| Пастернак | ЖЕМЧУГ | 9385 | 06.09.2019 | - ФГБНУ 'ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ОВОЩЕВОДСТВА' |